(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6-e0-6349~53~ubuntu16.04.1)

  (general
    (links 37)
    (no_connects 0)
    (area 19.924999 18.924999 56.075001 55.075001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 18)
    (tracks 162)
    (zones 0)
    (modules 24)
    (nets 24)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user hide)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.7 1.7)
    (pad_drill 1)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 20 19)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 /RAM)
  (net 3 /video_in)
  (net 4 /vtx_video)
  (net 5 +5V)
  (net 6 /vtx_audio)
  (net 7 +3V3)
  (net 8 /SPI_SLK)
  (net 9 /SPI_MOSI)
  (net 10 /SPI_CS)
  (net 11 /FC_TX1)
  (net 12 /FC_RX1)
  (net 13 /FC_TX2)
  (net 14 /FC_RX2)
  (net 15 /LED_STRIP)
  (net 16 "Net-(J8-Pad3)")
  (net 17 /ant)
  (net 18 /buz+)
  (net 19 /buz-)
  (net 20 +BATT)
  (net 21 "Net-(J4-Pad6)")
  (net 22 "Net-(J7-Pad3)")
  (net 23 "Net-(J11-Pad2)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +BATT)
    (add_net /FC_RX1)
    (add_net /FC_RX2)
    (add_net /FC_TX1)
    (add_net /FC_TX2)
    (add_net /LED_STRIP)
    (add_net /RAM)
    (add_net /SPI_CS)
    (add_net /SPI_MOSI)
    (add_net /SPI_SLK)
    (add_net /buz+)
    (add_net /buz-)
    (add_net /video_in)
    (add_net /vtx_audio)
    (add_net /vtx_video)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(J11-Pad2)")
    (add_net "Net-(J4-Pad6)")
    (add_net "Net-(J7-Pad3)")
    (add_net "Net-(J8-Pad3)")
  )

  (net_class ant ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 1.05)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /ant)
  )

  (net_class power ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.8)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net +5V)
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5967D47E) (tstamp 58E5387B)
    (at 43.72 23 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x03 2.54mm single row")
    (path /58E5389C)
    (fp_text reference J3 (at 0 -2.33 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value CONN_01X03 (at 0 7.41 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 6.35) (end -1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 6.35) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 6.41) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 6.85) (end 1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 6.85) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 2.54 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /RAM))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /vtx_video))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Buzzers_Beepers:Buzzer_12x9.5RM7.6 (layer F.Cu) (tedit 58B1A329) (tstamp 58E84BB1)
    (at 49.21 33.732 270)
    (descr "Generic Buzzer, D12mm height 9.5mm with RM7.6mm")
    (tags buzzer)
    (path /58E83590)
    (fp_text reference BZ1 (at 4.114 -0.828 360) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Buzzer (at 3.8 7.4 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user + (at -0.01 -2.54 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user + (at -0.01 -2.54 270) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 3.8 -4 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 3.8 0) (end 10.05 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 3.8 0) (end 9.8 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 3.8 0) (end 4.8 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 3.8 0) (end 9.9 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /buz+))
    (pad 2 thru_hole circle (at 7.6 0 270) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /buz-))
    (model Buzzers_Beepers.3dshapes/Buzzer_12x9.5RM7.6.wrl
      (at (xyz 0.15 0 0))
      (scale (xyz 4 4 4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5967D48B) (tstamp 58E53874)
    (at 43.72 20.4 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x03 2.54mm single row")
    (path /58E537EB)
    (fp_text reference J2 (at 0 -2.33 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value CONN_01X03 (at 0 7.41 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 6.35) (end -1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 6.35) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 6.41) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 6.85) (end 1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 6.85) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 2.54 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /RAM))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /video_in))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.5mm (layer F.Cu) (tedit 5967D447) (tstamp 58E52EB1)
    (at 53.25 21.75)
    (descr "Mounting Hole 3.5mm, no annular")
    (tags "mounting hole 3.5mm no annular")
    (fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MountingHole_3.5mm (at 0 4.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.5mm (layer F.Cu) (tedit 5967D444) (tstamp 58E52FFE)
    (at 22.75 21.75)
    (descr "Mounting Hole 3.5mm, no annular")
    (tags "mounting hole 3.5mm no annular")
    (fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MountingHole_3.5mm (at 0 4.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.5mm (layer F.Cu) (tedit 5967D457) (tstamp 58E53002)
    (at 53.25 52.25)
    (descr "Mounting Hole 3.5mm, no annular")
    (tags "mounting hole 3.5mm no annular")
    (fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MountingHole_3.5mm (at 0 4.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.5mm (layer F.Cu) (tedit 5967D4BD) (tstamp 58E53004)
    (at 22.75 52.25)
    (descr "Mounting Hole 3.5mm, no annular")
    (tags "mounting hole 3.5mm no annular")
    (fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MountingHole_3.5mm (at 0 4.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Connectors_JST:JST_SH_SM06B-SRSS-TB_06x1.00mm_Angled (layer F.Cu) (tedit 5967D498) (tstamp 58E5339A)
    (at 30.5 22.1 180)
    (descr http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSH.pdf)
    (tags "connector jst sh")
    (path /58E53311)
    (attr smd)
    (fp_text reference J4 (at -2.5 -4 180) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value CONN_01X06 (at 0 4.5 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center -3.5 -2.1875) (end -3.25 -2.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.9 2.6375) (end 2.9 2.6375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4 0.7375) (end -4 -1.6125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4 -1.6125) (end -3.1 -1.6125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -1.6125) (end -3.5 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -0.4125) (end -3.5 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -0.4125) (end -3.5 -1.6125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -1.6125) (end -3.5 -1.6125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -1.1125) (end -3.5 -1.1125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -1.1125) (end -4 -1.1125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4 -1.1125) (end -4 -1.1125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4 -1.1125) (end -3.5 -1.1125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -0.4125) (end -3.5 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.5 -0.4125) (end -4 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4 -0.4125) (end -4 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4 -0.4125) (end -3.5 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4 0.7375) (end 4 -1.6125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4 -1.6125) (end 3.1 -1.6125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.5 -1.6125) (end 3.5 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.5 -0.4125) (end 3.5 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.5 -0.4125) (end 3.5 -1.6125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.5 -1.6125) (end 3.5 -1.6125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.5 -1.1125) (end 3.5 -1.1125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.5 -1.1125) (end 4 -1.1125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4 -1.1125) (end 4 -1.1125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4 -1.1125) (end 3.5 -1.1125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.5 -0.4125) (end 3.5 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.5 -0.4125) (end 4 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4 -0.4125) (end 4 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4 -0.4125) (end 3.5 -0.4125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.9 3.35) (end -4.9 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.9 -3.25) (end 4.9 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 4.9 -3.25) (end 4.9 3.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 4.9 3.35) (end -4.9 3.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.9375 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.5 -1.9375 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 +3V3))
    (pad 3 smd rect (at -0.5 -1.9375 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /SPI_SLK))
    (pad 4 smd rect (at 0.5 -1.9375 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /SPI_CS))
    (pad 5 smd rect (at 1.5 -1.9375 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /SPI_MOSI))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.9375 180) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(J4-Pad6)"))
    (pad "" smd rect (at -3.8 1.9375 180) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad "" smd rect (at 3.8 1.9375 180) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5967D431) (tstamp 58E53576)
    (at 24 39.68)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x04, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x04 2.54mm single row")
    (path /58E533C8)
    (fp_text reference J9 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value CONN_01X04 (at 0 9.95) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 8.89) (end -1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 8.89) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 8.95) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 9.4) (end 1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 9.4) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 3.81 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 +5V))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /FC_TX1))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /FC_RX1))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5967D435) (tstamp 58E5375C)
    (at 26.6 39.68)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x04, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x04 2.54mm single row")
    (path /58E5379C)
    (fp_text reference J10 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value CONN_01X04 (at 0 9.95) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 8.89) (end -1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 8.89) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 8.95) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 9.4) (end 1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 9.4) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 3.81 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 +5V))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /FC_TX2))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /FC_RX2))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module spectre:bitmap (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 58E6B37C)
    (at 52.1 46.5)
    (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (thickness 0.3)))
    )
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (thickness 0.3)))
    )
    (fp_poly (pts (xy 1.964929 1.497149) (xy 2.026119 1.526869) (xy 2.0644 1.559116) (xy 2.106304 1.604856)
      (xy 2.034227 1.633768) (xy 1.987826 1.656736) (xy 1.943501 1.688894) (xy 1.897879 1.733562)
      (xy 1.847586 1.794063) (xy 1.789248 1.873715) (xy 1.786518 1.877605) (xy 1.746773 1.930032)
      (xy 1.702337 1.98203) (xy 1.661171 2.02444) (xy 1.65077 2.033819) (xy 1.616142 2.065024)
      (xy 1.59467 2.090741) (xy 1.581355 2.119935) (xy 1.5712 2.161566) (xy 1.566759 2.184465)
      (xy 1.537854 2.286114) (xy 1.493347 2.367757) (xy 1.444874 2.420088) (xy 1.390309 2.457236)
      (xy 1.318617 2.493008) (xy 1.237975 2.523839) (xy 1.156562 2.546165) (xy 1.154671 2.546566)
      (xy 1.095345 2.557975) (xy 1.051661 2.562925) (xy 1.014783 2.561735) (xy 0.975874 2.554723)
      (xy 0.969521 2.553238) (xy 0.913722 2.533564) (xy 0.867942 2.505417) (xy 0.83597 2.472549)
      (xy 0.821596 2.438711) (xy 0.826308 2.411489) (xy 0.844484 2.390697) (xy 0.873232 2.381491)
      (xy 0.916798 2.383429) (xy 0.978044 2.395736) (xy 1.060591 2.408438) (xy 1.132156 2.402104)
      (xy 1.199843 2.375533) (xy 1.238062 2.351809) (xy 1.298466 2.298824) (xy 1.334278 2.240816)
      (xy 1.345304 2.178498) (xy 1.331351 2.112582) (xy 1.312907 2.074962) (xy 1.295005 2.042399)
      (xy 1.285038 2.020216) (xy 1.284332 2.014629) (xy 1.297955 2.008685) (xy 1.327853 1.997215)
      (xy 1.35255 1.988146) (xy 1.446533 1.947181) (xy 1.52157 1.897182) (xy 1.582829 1.833392)
      (xy 1.635483 1.751058) (xy 1.657059 1.70815) (xy 1.684394 1.654705) (xy 1.712724 1.606516)
      (xy 1.737661 1.570775) (xy 1.74772 1.559598) (xy 1.787536 1.529769) (xy 1.834945 1.504572)
      (xy 1.879847 1.488847) (xy 1.901417 1.48597) (xy 1.964929 1.497149)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -1.939229 1.386747) (xy -1.936106 1.387) (xy -1.885826 1.395196) (xy -1.847801 1.41286)
      (xy -1.818235 1.443955) (xy -1.793332 1.492444) (xy -1.7698 1.560636) (xy -1.75007 1.619588)
      (xy -1.729991 1.663068) (xy -1.704318 1.700529) (xy -1.671943 1.737075) (xy -1.623974 1.781536)
      (xy -1.565944 1.82601) (xy -1.504936 1.865838) (xy -1.448033 1.896365) (xy -1.4055 1.912209)
      (xy -1.376178 1.924034) (xy -1.36338 1.94426) (xy -1.365723 1.977819) (xy -1.376679 2.014984)
