(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5+dfsg1-4)

  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 138.417299 85.331299 144.792701 105.676701)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 15)
    (zones 0)
    (modules 5)
    (nets 1)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user hide)
    (33 F.Adhes user hide)
    (34 B.Paste user hide)
    (35 F.Paste user hide)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user hide)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user hide)
    (42 Eco1.User user hide)
    (43 Eco2.User user hide)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user hide)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.5)
    (user_trace_width 2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.7272 1.7272)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.0508)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFF3E1)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01 (layer B.Cu) (tedit 5CCE16B1) (tstamp 5CB14AEA)
    (at 139.7 91.694 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference "" (at 0 5.1 90) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value "" (at 0 3.1 90) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.75 1.75) (end -1.75 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 1.75) (end 1.75 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 1.75) (end 1.75 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer B.Cu) (tedit 5CCE1654) (tstamp 5CB093E9)
    (at 139.7 89.154)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference "" (at 0 5.1) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value "" (at 0 3.1) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.75 1.75) (end -1.75 -4.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 1.75) (end 1.75 -4.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 1.75) (end 1.75 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 -4.3) (end 1.75 -4.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 (layer B.Cu) (tedit 5CCE16EA) (tstamp 5CB093C6)
    (at 139.7 104.394)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference "" (at 0 5.1) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value "" (at 0 3.1) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.75 1.75) (end -1.75 -9.4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 1.75) (end 1.75 -9.4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 1.75) (end 1.75 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 -9.4) (end 1.75 -9.4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04.wrl
      (at (xyz 0 -0.15 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (module Socket_Strips:Socket_Strip_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 5CCE1600) (tstamp 5CADC050)
    (at 143.51 104.394 90)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference "" (at 6.5 -33.6 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value "" (at 4.9 -23.8 90) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 19.55 -1.75) (end 19.55 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 19.55 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 1.75) (end 19.55 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0.35 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )

  (module Symbol:OSHW-Logo_5.7x6mm_SilkScreen_no_text (layer F.Cu) (tedit 5CCE15DD) (tstamp 5CBA2E14)
    (at 141.478 94.234 90)
    (descr "Open Source Hardware Logo")
    (tags "Logo OSHW")
    (attr virtual)
    (fp_text reference "" (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value "" (at 0.75 0 90) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_poly (pts (xy 0.376964 -2.709982) (xy 0.433812 -2.40843) (xy 0.853338 -2.235488) (xy 1.104984 -2.406605)
      (xy 1.175458 -2.45425) (xy 1.239163 -2.49679) (xy 1.293126 -2.532285) (xy 1.334373 -2.55879)
      (xy 1.359934 -2.574364) (xy 1.366895 -2.577722) (xy 1.379435 -2.569086) (xy 1.406231 -2.545208)
      (xy 1.44428 -2.509141) (xy 1.490579 -2.463933) (xy 1.542123 -2.412636) (xy 1.595909 -2.358299)
      (xy 1.648935 -2.303972) (xy 1.698195 -2.252705) (xy 1.740687 -2.207549) (xy 1.773407 -2.171554)
      (xy 1.793351 -2.14777) (xy 1.798119 -2.13981) (xy 1.791257 -2.125135) (xy 1.77202 -2.092986)
      (xy 1.74243 -2.046508) (xy 1.70451 -1.988844) (xy 1.660282 -1.92314) (xy 1.634654 -1.885664)
      (xy 1.587941 -1.817232) (xy 1.546432 -1.75548) (xy 1.51214 -1.703481) (xy 1.48708 -1.664308)
      (xy 1.473264 -1.641035) (xy 1.471188 -1.636145) (xy 1.475895 -1.622245) (xy 1.488723 -1.58985)
      (xy 1.507738 -1.543515) (xy 1.531003 -1.487794) (xy 1.556584 -1.427242) (xy 1.582545 -1.366414)
      (xy 1.60695 -1.309864) (xy 1.627863 -1.262148) (xy 1.643349 -1.227819) (xy 1.651472 -1.211432)
      (xy 1.651952 -1.210788) (xy 1.664707 -1.207659) (xy 1.698677 -1.200679) (xy 1.75034 -1.190533)
      (xy 1.816176 -1.177908) (xy 1.892664 -1.163491) (xy 1.93729 -1.155177) (xy 2.019021 -1.139616)
      (xy 2.092843 -1.124808) (xy 2.155021 -1.111564) (xy 2.201822 -1.100695) (xy 2.229509 -1.093011)
      (xy 2.235074 -1.090573) (xy 2.240526 -1.07407) (xy 2.244924 -1.0368) (xy 2.248272 -0.98312)
      (xy 2.250574 -0.917388) (xy 2.251832 -0.843963) (xy 2.252048 -0.767204) (xy 2.251227 -0.691468)
      (xy 2.249371 -0.621114) (xy 2.246482 -0.5605) (xy 2.242565 -0.513984) (xy 2.237622 -0.485925)
      (xy 2.234657 -0.480084) (xy 2.216934 -0.473083) (xy 2.179381 -0.463073) (xy 2.126964 -0.451231)
      (xy 2.064652 -0.438733) (xy 2.0429 -0.43469) (xy 1.938024 -0.41548) (xy 1.85518 -0.400009)
      (xy 1.79163 -0.387663) (xy 1.744637 -0.377827) (xy 1.711463 -0.369886) (xy 1.689371 -0.363224)
      (xy 1.675624 -0.357227) (xy 1.667484 -0.351281) (xy 1.666345 -0.350106) (xy 1.654977 -0.331174)
      (xy 1.637635 -0.294331) (xy 1.61605 -0.244087) (xy 1.591954 -0.184954) (xy 1.567079 -0.121444)
      (xy 1.543157 -0.058068) (xy 1.521919 0.000662) (xy 1.505097 0.050235) (xy 1.494422 0.086139)
      (xy 1.491627 0.103862) (xy 1.49186 0.104483) (xy 1.501331 0.11897) (xy 1.522818 0.150844)
      (xy 1.554063 0.196789) (xy 1.592807 0.253485) (xy 1.636793 0.317617) (xy 1.649319 0.335842)
      (xy 1.693984 0.401914) (xy 1.733288 0.4622) (xy 1.765088 0.513235) (xy 1.787245 0.55156)
      (xy 1.797617 0.573711) (xy 1.798119 0.576432) (xy 1.789405 0.590736) (xy 1.765325 0.619072)
      (xy 1.728976 0.658396) (xy 1.683453 0.705661) (xy 1.631852 0.757823) (xy 1.577267 0.811835)
      (xy 1.522794 0.864653) (xy 1.471529 0.913231) (xy 1.426567 0.954523) (xy 1.391004 0.985485)
      (xy 1.367935 1.00307) (xy 1.361554 1.005941) (xy 1.346699 0.999178) (xy 1.316286 0.980939)
      (xy 1.275268 0.954297) (xy 1.243709 0.932852) (xy 1.186525 0.893503) (xy 1.118806 0.847171)
      (xy 1.05088 0.800913) (xy 1.014361 0.776155) (xy 0.890752 0.692547) (xy 0.786991 0.74865)
      (xy 0.73972 0.773228) (xy 0.699523 0.792331) (xy 0.672326 0.803227) (xy 0.665402 0.804743)
      (xy 0.657077 0.793549) (xy 0.640654 0.761917) (xy 0.617357 0.712765) (xy 0.588414 0.64901)
      (xy 0.55505 0.573571) (xy 0.518491 0.489364) (xy 0.479964 0.399308) (xy 0.440694 0.306321)
      (xy 0.401908 0.21332) (xy 0.36483 0.123223) (xy 0.330689 0.038948) (xy 0.300708 -0.036587)
      (xy 0.276116 -0.100466) (xy 0.258136 -0.149769) (xy 0.247997 -0.181579) (xy 0.246366 -0.192504)
      (xy 0.259291 -0.206439) (xy 0.287589 -0.22906) (xy 0.325346 -0.255667) (xy 0.328515 -0.257772)
      (xy 0.4261 -0.335886) (xy 0.504786 -0.427018) (xy 0.563891 -0.528255) (xy 0.602732 -0.636682)
      (xy 0.620628 -0.749386) (xy 0.616897 -0.863452) (xy 0.590857 -0.975966) (xy 0.541825 -1.084015)
      (xy 0.5274 -1.107655) (xy 0.452369 -1.203113) (xy 0.36373 -1.279768) (xy 0.264549 -1.33722)
      (xy 0.157895 -1.375071) (xy 0.046836 -1.392922) (xy -0.065561 -1.390375) (xy -0.176227 -1.36703)
      (xy -0.282094 -1.32249) (xy -0.380095 -1.256355) (xy -0.41041 -1.229513) (xy -0.487562 -1.145488)
      (xy -0.543782 -1.057034) (xy -0.582347 -0.957885) (xy -0.603826 -0.859697) (xy -0.609128 -0.749303)
      (xy -0.591448 -0.63836) (xy -0.552581 -0.530619) (xy -0.494323 -0.429831) (xy -0.418469 -0.339744)
      (xy -0.326817 -0.264108) (xy -0.314772 -0.256136) (xy -0.276611 -0.230026) (xy -0.247601 -0.207405)
      (xy -0.233732 -0.192961) (xy -0.233531 -0.192504) (xy -0.236508 -0.176879) (xy -0.248311 -0.141418)
      (xy -0.267714 -0.089038) (xy -0.293488 -0.022655) (xy -0.324409 0.054814) (xy -0.359249 0.14045)
      (xy -0.396783 0.231337) (xy -0.435783 0.324559) (xy -0.475023 0.417197) (xy -0.513276 0.506335)
      (xy -0.549317 0.589055) (xy -0.581917 0.662441) (xy -0.609852 0.723575) (xy -0.631895 0.769541)
      (xy -0.646818 0.797421) (xy -0.652828 0.804743) (xy -0.671191 0.799041) (xy -0.705552 0.783749)
      (xy -0.749984 0.761599) (xy -0.774417 0.74865) (xy -0.878178 0.692547) (xy -1.001787 0.776155)
      (xy -1.064886 0.818987) (xy -1.13397 0.866122) (xy -1.198707 0.910503) (xy -1.231134 0.932852)
      (xy -1.276741 0.963477) (xy -1.31536 0.987747) (xy -1.341952 1.002587) (xy -1.35059 1.005724)
      (xy -1.363161 0.997261) (xy -1.390984 0.973636) (xy -1.431361 0.937302) (xy -1.481595 0.890711)
      (xy -1.538988 0.836317) (xy -1.575286 0.801392) (xy -1.63879 0.738996) (xy -1.693673 0.683188)
      (xy -1.737714 0.636354) (xy -1.768695 0.600882) (xy -1.784398 0.579161) (xy -1.785905 0.574752)
      (xy -1.778914 0.557985) (xy -1.759594 0.524082) (xy -1.730091 0.476476) (xy -1.692545 0.418599)
      (xy -1.6491 0.353884) (xy -1.636745 0.335842) (xy -1.591727 0.270267) (xy -1.55134 0.211228)
      (xy -1.51784 0.162042) (xy -1.493486 0.126028) (xy -1.480536 0.106502) (xy -1.479285 0.104483)
      (xy -1.481156 0.088922) (xy -1.491087 0.054709) (xy -1.507347 0.006355) (xy -1.528205 -0.051629)
      (xy -1.551927 -0.11473) (xy -1.576784 -0.178437) (xy -1.601042 -0.238239) (xy -1.622971 -0.289624)
      (xy -1.640838 -0.328081) (xy -1.652913 -0.349098) (xy -1.653771 -0.350106) (xy -1.661154 -0.356112)
      (xy -1.673625 -0.362052) (xy -1.69392 -0.36854) (xy -1.724778 -0.376191) (xy -1.768934 -0.38562)
      (xy -1.829126 -0.397441) (xy -1.908093 -0.412271) (xy -2.00857 -0.430723) (xy -2.030325 -0.43469)
      (xy -2.094802 -0.447147) (xy -2.151011 -0.459334) (xy -2.193987 -0.470074) (xy -2.21876 -0.478191)
      (xy -2.222082 -0.480084) (xy -2.227556 -0.496862) (xy -2.232006 -0.534355) (xy -2.235428 -0.588206)
      (xy -2.237819 -0.654056) (xy -2.239177 -0.727547) (xy -2.239499 -0.80432) (xy -2.238781 -0.880017)
      (xy -2.237021 -0.95028) (xy -2.234216 -1.01075) (xy -2.230362 -1.05707) (xy -2.225457 -1.084881)
      (xy -2.2225 -1.090573) (xy -2.206037 -1.096314) (xy -2.168551 -1.105655) (xy -2.113775 -1.117785)
      (xy -2.045445 -1.131893) (xy -1.967294 -1.14717) (xy -1.924716 -1.155177) (xy -1.843929 -1.170279)
      (xy -1.771887 -1.18396) (xy -1.712111 -1.195533) (xy -1.668121 -1.204313) (xy -1.643439 -1.209613)
      (xy -1.639377 -1.210788) (xy -1.632511 -1.224035) (xy -1.617998 -1.255943) (xy -1.597771 -1.301953)
      (xy -1.573766 -1.357508) (xy -1.547918 -1.418047) (xy -1.52216 -1.479014) (xy -1.498427 -1.535849)
      (xy -1.478654 -1.583994) (xy -1.464776 -1.61889) (xy -1.458726 -1.635979) (xy -1.458614 -1.636726)
      (xy -1.465472 -1.650207) (xy -1.484698 -1.68123) (xy -1.514272 -1.726711) (xy -1.552173 -1.783568)
      (xy -1.59638 -1.848717) (xy -1.622079 -1.886138) (xy -1.668907 -1.954753) (xy -1.710499 -2.017048)
      (xy -1.744825 -2.069871) (xy -1.769857 -2.110073) (xy -1.783565 -2.1345) (xy -1.785544 -2.139976)
      (xy -1.777034 -2.152722) (xy -1.753507 -2.179937) (xy -1.717968 -2.218572) (xy -1.673423 -2.265577)
      (xy -1.622877 -2.317905) (xy -1.569336 -2.372505) (xy -1.515805 -2.42633) (xy -1.465289 -2.47633)
      (xy -1.420794 -2.519457) (xy -1.385325 -2.552661) (xy -1.361887 -2.572894) (xy -1.354046 -2.577722)
      (xy -1.34128 -2.570933) (xy -1.310744 -2.551858) (xy -1.26541 -2.522439) (xy -1.208244 -2.484619)
      (xy -1.142216 -2.440339) (xy -1.09241 -2.406605) (xy -0.840764 -2.235488) (xy -0.631001 -2.321959)
      (xy -0.421237 -2.40843) (xy -0.364389 -2.709982) (xy -0.30754 -3.011534) (xy 0.320115 -3.011534)
      (xy 0.376964 -2.709982)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
  )

  (gr_text mincepi (at 141.224 88.9 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
  )
  (gr_text pi2stepper (at 141.224 101.092 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
  )
  (gr_line (start 138.43 105.664) (end 138.43 85.344) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 144.78 105.664) (end 138.43 105.664) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 144.78 85.344) (end 144.78 105.664) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 138.43 85.344) (end 144.78 85.344) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))

  (segment (start 143.51 91.694) (end 141.605 90.678) (width 1.5) (layer B.Cu) (net 0))
  (segment (start 139.7 86.614) (end 141.605 88.011) (width 1.5) (layer B.Cu) (net 0))
  (segment (start 141.605 88.011) (end 141.605 90.678) (width 1.5) (layer B.Cu) (net 0) (tstamp 5CB0952B))
  (segment (start 141.605 90.678) (end 141.605 100.711) (width 1.5) (layer B.Cu) (net 0) (tstamp 5CB09531))
  (segment (start 141.605 100.711) (end 143.51 101.854) (width 1.5) (layer B.Cu) (net 0) (tstamp 5CB0952C))
  (segment (start 139.7 89.154) (end 140.97 89.154) (width 1.5) (layer F.Cu) (net 0))
  (segment (start 140.97 89.154) (end 143.51 86.614) (width 1.5) (layer F.Cu) (net 0) (tstamp 5CB09526))
  (segment (start 139.7 89.154) (end 143.51 89.154) (width 1.5) (layer F.Cu) (net 0))
  (segment (start 139.7 96.774) (end 140.97 96.774) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 0))
  (segment (start 140.97 96.774) (end 143.51 94.234) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 0) (tstamp 5CB0951F))
  (segment (start 139.7 99.314) (end 140.97 99.314) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 0))
  (segment (start 140.97 99.314) (end 143.51 96.774) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 0) (tstamp 5CB0951C))
  (segment (start 139.7 101.854) (end 140.97 101.854) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 0))
  (segment (start 140.97 101.854) (end 143.51 99.314) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 0) (tstamp 5CB09519))
  (segment (start 139.7 104.394) (end 143.51 104.394) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 0))

)
