(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2-bee76a0~70~ubuntu18.04.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 18)
    (tracks 44)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 21)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(U1-Pad16)")
  (net 2 GND)
  (net 3 "Net-(U1-Pad15)")
  (net 4 "Net-(Q1-Pad1)")
  (net 5 "Net-(Q2-Pad1)")
  (net 6 "Net-(Q3-Pad1)")
  (net 7 "Net-(U1-Pad4)")
  (net 8 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 9 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 10 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 11 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 15 +12V)
  (net 16 "Net-(U1-Pad1)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 18 "Net-(J2-Pad2)")
  (net 19 "Net-(J2-Pad3)")
  (net 20 "Net-(J2-Pad4)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +12V)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(J2-Pad2)")
    (add_net "Net-(J2-Pad3)")
    (add_net "Net-(J2-Pad4)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q2-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad15)")
    (add_net "Net-(U1-Pad16)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5C30FE32)
    (at 170.01 90.17)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x04, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x04 2.54mm single row")
    (path /5C18AA9A)
    (fp_text reference J2 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Screw_Terminal_01x04 (at 0 9.95) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 8.89) (end -1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 8.89) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 8.95) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 9.4) (end 1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 9.4) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 3.81 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 +12V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(J2-Pad4)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5C30F9B2)
    (at 139.7 104.14 180)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
    (path /5C189E54)
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.33 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Screw_Terminal_01x02 (at 0 4.87 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 1.27 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 +12V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 5A02FF57) (tstamp 5C30F99C)
    (at 154.94 96.52)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (path /5C188DA9)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q3 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value AO3402 (at 0 2.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
    )
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.7 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.15 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.15 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.7 -1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.7 -1.75) (end 1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 -1.75) (end 1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 1.75) (end -1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.7 1.75) (end -1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -1.4 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end -0.7 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 1 smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(Q3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(J2-Pad4)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 5A02FF57) (tstamp 5C30F987)
    (at 148.59 90.17)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (path /5C188E5A)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value AO3402 (at 0 2.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end -0.7 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -1.4 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.7 1.75) (end -1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 1.75) (end -1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 -1.75) (end 1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.7 -1.75) (end 1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.7 1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.7 -1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.15 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.15 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.7 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
    )
    (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(Q2-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 5A02FF57) (tstamp 5C30F972)
    (at 161.29 90.17)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (path /5C188D39)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value AO3402 (at 0 2.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
    )
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.7 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.15 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.15 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.7 -1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.7 -1.75) (end 1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 -1.75) (end 1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 1.75) (end -1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.7 1.75) (end -1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -1.4 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end -0.7 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 1 smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(J2-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module wemos-d1-mini:wemos-d1-mini-connectors-only (layer F.Cu) (tedit 58B56BF5) (tstamp 5C30F95D)
    (at 155.645001 93.537025)
    (path /5C18864E)
    (fp_text reference U1 (at -19.3 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value WeMos_mini (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -18.3 13.33) (end 14.78 13.33) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 16.78 11.33) (end 16.78 -11.33) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 14.78 -13.33) (end -11.3 -13.33) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -18.3 -11.18) (end -18.3 -3.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -18.3 -3.32) (end -17.3 -3.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -17.3 -3.32) (end -17.3 4.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -17.3 4.9) (end -18.3 4.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -18.3 4.9) (end -18.3 13.329999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -11.48 -13.5) (end 14.85 -13.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 16.94 -11.5) (end 16.94 11.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 14.94 13.5) (end -18.46 13.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -18.46 13.5) (end -18.46 -11.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_arc (start 14.78 -11.33) (end 14.78 -13.33) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_arc (start 14.78 11.33) (end 16.78 11.33) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_arc (start 14.94 11.5) (end 16.94 11.5) (angle 90) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_arc (start 14.94 -11.5) (end 14.85 -13.5) (angle 92.57657183) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -18.3 -11.18) (end -12.3 -11.18) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_arc (start -12.3 -12.18) (end -11.3 -12.18) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -11.3 -12.17) (end -11.3 -13.33) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -11.3 -13.33) (end -11.3 -13.33) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -11.48 -13.5) (end -11.48 -12.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -18.46 -11.33) (end -12.48 -11.33) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_arc (start -12.48 -12.33) (end -11.48 -12.33) (angle 90) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 16 thru_hole circle (at -8.89 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(U1-Pad16)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -8.89 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(U1-Pad1)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 14 thru_hole circle (at -3.81 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at -1.27 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(Q2-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(Q3-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 -11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 11.43) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(U1-Pad8)"))
    (model ${KIPRJMOD}/3dshapes/wemos_d1_mini.3dshapes/SLW-108-01-G-S.wrl
      (offset (xyz 0 -11.39999982878918 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz -90 0 0))
    )
    (model ${KIPRJMOD}/3dshapes/wemos_d1_mini.3dshapes/SLW-108-01-G-S.wrl
      (offset (xyz 0 11.39999982878918 0))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz -90 0 0))
    )
    (model ${KIPRJMOD}/3dshapes/wemos_d1_mini.3dshapes/TSW-108-05-G-S.wrl
      (offset (xyz 0 -11.39999982878918 7.299999890364999))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 90 0 0))
    )
    (model ${KIPRJMOD}/3dshapes/wemos_d1_mini.3dshapes/TSW-108-05-G-S.wrl
      (offset (xyz 0 11.39999982878918 7.299999890364999))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 90 0 0))
    )
  )

  (gr_arc (start 170.2 104.4) (end 170.2 106.9) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 144.1 82.2) (end 137.16 82.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 144.1 80.01) (end 144.1 82.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 170.18 82.55) (end 172.72 82.55) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 137.16 107) (end 137.16 82.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 170.18 107) (end 137.16 107) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 172.72 82.55) (end 172.72 105) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 144.1 80.01) (end 170.18 80.01) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "LED Strip Driver\nsowbug.com" (at 140.97 83.82 -90) (layer B.SilkS) (tstamp 5C311DB9)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.2)) (justify right mirror))
  )
  (gr_text "LED Strip Driver\nsowbug.com" (at 140.97 83.82 -90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.2)) (justify left))
  )
  (gr_text "V+\nRED\nGRN\nBLU" (at 166.37 93.98) (layer B.SilkS) (tstamp 5C311CBA)
    (effects (font (size 1.5 1) (thickness 0.2)) (justify left mirror))
  )
  (gr_text "V+\nRED\nGRN\nBLU" (at 166.37 93.98) (layer F.SilkS) (tstamp 5C3116E4)
    (effects (font (size 1.5 1) (thickness 0.2)) (justify right))
  )
  (gr_text "GND\n12V" (at 142 103) (layer B.SilkS) (tstamp 5C31168B)
    (effects (font (size 1.5 1) (thickness 0.25)) (justify right mirror))
  )
  (gr_text "RST\nA0\nD0\nD5\nD6\nD7\nD8\n3V3" (at 155.5 83.5 270) (layer B.SilkS) (tstamp 5C311687)
    (effects (font (size 1.55 1) (thickness 0.25)) (justify right mirror))
  )
  (gr_text "TX\nRX\nD1\nD2\nD3\nD4\nGND\n5V" (at 155.5 103 270) (layer B.SilkS) (tstamp 5C311679)
    (effects (font (size 1.55 1) (thickness 0.25)) (justify left mirror))
  )
  (gr_text "GND\n12V" (at 142 103) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1) (thickness 0.25)) (justify left))
  )
  (gr_text "TX\nRX\nD1\nD2\nD3\nD4\nGND\n5V" (at 155.5 103 270) (layer F.SilkS) (tstamp 5C310652)
    (effects (font (size 1.55 1) (thickness 0.25)) (justify right))
  )
  (gr_text "RST\nA0\nD0\nD5\nD6\nD7\nD8\n3V3" (at 155.5 83.5 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.55 1) (thickness 0.25)) (justify left))
  )

  (segment (start 153.94 97.47) (end 147.59 91.12) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 149.295001 103.694233) (end 149.295001 104.967025) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 149.295001 102.064999) (end 149.295001 103.694233) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 153.89 97.47) (end 149.295001 102.064999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 148.830002 101.6) (end 139.7 101.6) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 149.295001 102.064999) (end 148.830002 101.6) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 148.814999 89.509999) (end 148.814999 92.394999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 148.814999 92.394999) (end 153.89 97.47) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 148.879999 89.444999) (end 148.814999 89.509999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 153.89 97.47) (end 153.94 97.47) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 158.564999 89.444999) (end 148.879999 89.444999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 160.24 91.12) (end 158.564999 89.444999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 160.29 91.12) (end 160.24 91.12) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (via (at 158.75 87.63) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 4))
  (segment (start 158.75 88.38) (end 158.75 87.63) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
  (segment (start 160.29 89.22) (end 159.59 89.22) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
  (segment (start 159.59 89.22) (end 158.75 88.38) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
  (segment (start 158.75 98.052026) (end 151.835001 104.967025) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
