(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2-bee76a0~70~ubuntu18.04.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 23)
    (tracks 57)
    (zones 0)
    (modules 9)
    (nets 9)
  )

  (page A4)
  (title_block
    (title "Gouge: a word clock in french")
    (date 2017-10-04)
  )

  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 2 GND)
  (net 3 +5V)
  (net 4 "Net-(J2-Pad2)")
  (net 5 "Net-(J2-Pad3)")
  (net 6 "Net-(J3-Pad2)")
  (net 7 "Net-(J2-Pad4)")
  (net 8 "Net-(J2-Pad5)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (add_net +5V)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad2)")
    (add_net "Net-(J2-Pad3)")
    (add_net "Net-(J2-Pad4)")
    (add_net "Net-(J2-Pad5)")
    (add_net "Net-(J3-Pad2)")
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5E4B3D57)
    (at 144.5 108.75 270)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x05, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x05 2.54mm single row")
    (path /5E3D79F9)
    (fp_text reference J2 (at 0 -2.33 270) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Conn_01x05_Male (at 0 12.49 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 11.43) (end -1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 11.43) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 11.49) (end 1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 11.95) (end 1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 11.95) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 5.08) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J2-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J2-Pad5)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5C370A48)
    (at 150 108.75 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x05, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x05 2.54mm single row")
    (path /5C2A3F14)
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.33 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value USB_B_Micro (at -2.5 4.75 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 11.43) (end -1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 11.43) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 11.49) (end 1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 11.95) (end 1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 11.95) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 5.08 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module "Crafting labs:ESP12-breakout_board" (layer F.Cu) (tedit 59D51472) (tstamp 59D4ECB4)
    (at 148.59 106.68)
    (path /59D4C5FA)
    (fp_text reference U2 (at -11.84 -20.68 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value ESP12 (at -11.59 -16.93 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 12.7 -21.59) (end 15.24 -21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 15.24 -21.59) (end 15.24 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 15.24 -1.27) (end 12.7 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 -1.27) (end 12.7 -21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -15.24 -21.59) (end -12.7 -21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -12.7 -21.59) (end -12.7 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -12.7 -1.27) (end -15.24 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -15.24 -1.27) (end -15.24 -21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole circle (at -13.97 -20.32) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(J2-Pad5)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 -17.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole circle (at -13.97 -15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -13.97 -12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 -10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 6 thru_hole circle (at -13.97 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 7 thru_hole circle (at -13.97 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 8 thru_hole circle (at -13.97 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -20.32) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 13.97 -17.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 13.97 -15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 -12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 -10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(J2-Pad4)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 13.97 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(J3-Pad2)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 13.97 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 9 thru_hole circle (at 13.97 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )

  (module Package_TO_SOT_THT:TO-92_Wide (layer F.Cu) (tedit 5A2795B7) (tstamp 5C370A8E)
    (at 144.5 101.5 180)
    (descr "TO-92 leads molded, wide, drill 0.75mm (see NXP sot054_po.pdf)")
    (tags "to-92 sc-43 sc-43a sot54 PA33 transistor")
    (path /59D4E4CD)
    (fp_text reference U1 (at 2.55 -4.19 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value HT7333 (at 6.75 -0.75 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 2.54 0 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 0.74 1.85) (end 4.34 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.8 1.75) (end 4.3 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.01 -3.55) (end 6.09 -3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.01 -3.55) (end -1.01 2.01) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.09 2.01) (end 6.09 -3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.09 2.01) (end -1.01 2.01) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_arc (start 2.54 0) (end 0.74 1.85) (angle 20) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 2.54 0) (end 1.4 -2.35) (angle -39.12170074) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 2.54 0) (end 3.65 -2.35) (angle 39.71668247) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 2.54 0) (end 2.54 -2.48) (angle 135) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start 2.54 0) (end 2.54 -2.48) (angle -135) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start 2.54 0) (end 4.34 1.85) (angle -20) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
    (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_THT.3dshapes/TO-92_Wide.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Button_Switch_SMD:SW_SPST_TL3305A (layer F.Cu) (tedit 5ABC3A97) (tstamp 5C3729A9)
    (at 129.25 91.44 90)
    (descr https://www.e-switch.com/system/asset/product_line/data_sheet/213/TL3305.pdf)
    (tags "TL3305 Series Tact Switch")
    (path /5C2AA5DD)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW2 (at -5.5 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Reset (at 0 3.2 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -3 1.15) (end -3 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3 -1.85) (end -3 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3 1.15) (end 3 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3 -1.85) (end 3 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.75 1.85) (end -2.25 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.75 1.15) (end -3.75 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.25 1.15) (end -3.75 1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.75 -1.15) (end -2.25 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.75 -1.85) (end -3.75 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.25 -1.85) (end -3.75 -1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.75 1.85) (end 2.25 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.75 1.15) (end 3.75 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.25 1.15) (end 3.75 1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.75 -1.85) (end 2.25 -1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.75 -1.15) (end 3.75 -1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.25 -1.15) (end 3.75 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.25 2.25) (end -2.25 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.25 2.25) (end -2.25 2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.25 -2.25) (end 2.25 2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.25 -2.25) (end 2.25 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
    )
    (fp_line (start -2.37 -2.37) (end 2.37 -2.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.37 -2.37) (end -2.37 -1.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.37 -2.37) (end 2.37 -1.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.37 2.37) (end -2.37 1.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.37 2.37) (end 2.37 2.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.37 2.37) (end 2.37 1.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.37 1.03) (end 2.37 -1.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.37 1.03) (end -2.37 -1.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.65 -2.5) (end 4.65 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 4.65 2.5) (end -4.65 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.65 2.5) (end -4.65 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.65 -2.5) (end 4.65 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 smd rect (at 3.6 -1.5 90) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -3.6 -1.5 90) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at 3.6 1.5 90) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(J2-Pad5)"))
    (pad 2 smd rect (at -3.6 1.5 90) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(J2-Pad5)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_SPST_TL3305A.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5C393CDD)
    (at 155 98.25 270)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x03 2.54mm single row")
    (path /5C2CB051)
    (fp_text reference J3 (at 0 -2.33 270) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value WS2812 (at -2.42 2.345) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 6.35) (end -1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 6.35) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 6.41) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 6.85) (end 1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 6.85) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 2.54) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J3-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Button_Switch_SMD:SW_SPST_TL3305A (layer F.Cu) (tedit 5ABC3A97) (tstamp 5E208600)
    (at 129.25 107.95 90)
    (descr https://www.e-switch.com/system/asset/product_line/data_sheet/213/TL3305.pdf)
    (tags "TL3305 Series Tact Switch")
    (path /5E1FB21F)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW1 (at -5.55 0 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Flash (at 0 3.2 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -3 1.15) (end -3 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3 -1.85) (end -3 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3 1.15) (end 3 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3 -1.85) (end 3 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.75 1.85) (end -2.25 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.75 1.15) (end -3.75 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.25 1.15) (end -3.75 1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.75 -1.15) (end -2.25 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.75 -1.85) (end -3.75 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.25 -1.85) (end -3.75 -1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.75 1.85) (end 2.25 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.75 1.15) (end 3.75 1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.25 1.15) (end 3.75 1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.75 -1.85) (end 2.25 -1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.75 -1.15) (end 3.75 -1.85) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.25 -1.15) (end 3.75 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.25 2.25) (end -2.25 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.25 2.25) (end -2.25 2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.25 -2.25) (end 2.25 2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.25 -2.25) (end 2.25 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
    )
    (fp_line (start -2.37 -2.37) (end 2.37 -2.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.37 -2.37) (end -2.37 -1.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.37 -2.37) (end 2.37 -1.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.37 2.37) (end -2.37 1.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.37 2.37) (end 2.37 2.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.37 2.37) (end 2.37 1.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.37 1.03) (end 2.37 -1.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.37 1.03) (end -2.37 -1.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.65 -2.5) (end 4.65 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 4.65 2.5) (end -4.65 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.65 2.5) (end -4.65 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.65 -2.5) (end 4.65 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 smd rect (at 3.6 -1.5 90) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(J2-Pad4)"))
    (pad 1 smd rect (at -3.6 -1.5 90) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(J2-Pad4)"))
    (pad 2 smd rect (at 3.6 1.5 90) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at -3.6 1.5 90) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_SPST_TL3305A.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5EEF8BC0)
    (at 140.97 96.5)
    (descr "CP, Radial series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter=5mm, Electrolytic Capacitor")
    (tags "CP Radial series Radial pin pitch 2.50mm  diameter 5mm Electrolytic Capacitor")
    (path /5C2A85C5)
    (fp_text reference C1 (at 1.25 -3.75) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value CP (at 1.25 3.75) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
