(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 10)
    (tracks 91)
    (zones 0)
    (modules 23)
    (nets 14)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user hide)
    (33 F.Adhes user hide)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user hide)
    (42 Eco1.User user hide)
    (43 Eco2.User user hide)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user hide)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.75)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.25)
    (user_trace_width 1.5)
    (user_trace_width 1.75)
    (user_trace_width 2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.2)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2 2.6)
    (pad_drill 1.2)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "elcrow/"))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 2 GND)
  (net 3 /TRIG)
  (net 4 VCC)
  (net 5 /PWM_OUT)
  (net 6 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 7 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 8 +12V)
  (net 9 /FAN_RPM)
  (net 10 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 11 "Net-(R1-Pad2)")
  (net 12 "Net-(J2-Pad4)")
  (net 13 /12V_OUT)

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +12V)
    (add_net /12V_OUT)
    (add_net /FAN_RPM)
    (add_net /PWM_OUT)
    (add_net /TRIG)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J2-Pad4)")
    (add_net "Net-(R1-Pad2)")
    (add_net VCC)
  )

  (module Socket_Strips:Socket_Strip_Straight_1x02_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58CD5446) (tstamp 5C2468D9)
    (at 148.336 131.064 90)
    (descr "Through hole straight socket strip, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole socket strip THT 1x02 2.54mm single row")
    (path /5C2473D8)
    (fp_text reference J3 (at -0.254 -2.33 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Conn_01x02_Male (at 0 4.87 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 -2.33 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end -1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 3.87) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 3.81) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 3.81) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -1.27) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /12V_OUT))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 +12V))
    (model ${KISYS3DMOD}/Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_1x02_Pitch2.54mm.wrl
      (offset (xyz 0 -1.269999980926514 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 270))
    )
  )

  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5C2071C0) (tstamp 5C20A46A)
    (at 143.002 93.472)
    (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
    (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5C2071C4) (tstamp 5C20A45C)
    (at 170.942 93.472)
    (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
    (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5C2071C9) (tstamp 5C20A44C)
    (at 170.942 130.81)
    (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
    (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Capacitors_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm (layer F.Cu) (tedit 597BC7C2) (tstamp 5C208CDC)
    (at 145.542 99.822 180)
    (descr "CP, Radial series, Radial, pin pitch=2.00mm, , diameter=5mm, Electrolytic Capacitor")
    (tags "CP Radial series Radial pin pitch 2.00mm  diameter 5mm Electrolytic Capacitor")
    (path /5C26AA3C)
    (fp_text reference C5 (at 0.762 3.556 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value .33uF (at 1 3.81 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 1 0 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 3.85 -2.85) (end -1.85 -2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.85 2.85) (end 3.85 -2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 2.85) (end 3.85 2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -2.85) (end -1.85 2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.6 -0.65) (end -1.6 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.2 0) (end -1 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.561 -0.354) (end 3.561 0.354) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.521 -0.559) (end 3.521 0.559) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.481 -0.707) (end 3.481 0.707) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.441 -0.829) (end 3.441 0.829) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.401 -0.934) (end 3.401 0.934) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.361 -1.028) (end 3.361 1.028) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.321 -1.112) (end 3.321 1.112) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.281 -1.189) (end 3.281 1.189) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.241 -1.261) (end 3.241 1.261) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.201 -1.327) (end 3.201 1.327) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.161 -1.39) (end 3.161 1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.121 -1.448) (end 3.121 1.448) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.081 -1.504) (end 3.081 1.504) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.041 -1.556) (end 3.041 1.556) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.001 -1.606) (end 3.001 1.606) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.961 0.98) (end 2.961 1.654) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.961 -1.654) (end 2.961 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.921 0.98) (end 2.921 1.699) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.921 -1.699) (end 2.921 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.881 0.98) (end 2.881 1.742) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.881 -1.742) (end 2.881 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.841 0.98) (end 2.841 1.783) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.841 -1.783) (end 2.841 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.801 0.98) (end 2.801 1.823) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.801 -1.823) (end 2.801 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.761 0.98) (end 2.761 1.861) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.761 -1.861) (end 2.761 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.721 0.98) (end 2.721 1.897) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.721 -1.897) (end 2.721 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.681 0.98) (end 2.681 1.932) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.681 -1.932) (end 2.681 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.641 0.98) (end 2.641 1.965) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.641 -1.965) (end 2.641 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.601 0.98) (end 2.601 1.997) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.601 -1.997) (end 2.601 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.561 0.98) (end 2.561 2.028) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.561 -2.028) (end 2.561 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.521 0.98) (end 2.521 2.058) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.521 -2.058) (end 2.521 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.481 0.98) (end 2.481 2.086) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.481 -2.086) (end 2.481 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.441 0.98) (end 2.441 2.113) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.441 -2.113) (end 2.441 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.401 0.98) (end 2.401 2.14) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.401 -2.14) (end 2.401 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.361 0.98) (end 2.361 2.165) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.361 -2.165) (end 2.361 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.321 0.98) (end 2.321 2.189) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.321 -2.189) (end 2.321 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.281 0.98) (end 2.281 2.212) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.281 -2.212) (end 2.281 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.241 0.98) (end 2.241 2.234) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.241 -2.234) (end 2.241 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.201 0.98) (end 2.201 2.256) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.201 -2.256) (end 2.201 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.161 0.98) (end 2.161 2.276) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.161 -2.276) (end 2.161 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.121 0.98) (end 2.121 2.296) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.121 -2.296) (end 2.121 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.081 0.98) (end 2.081 2.315) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.081 -2.315) (end 2.081 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.041 0.98) (end 2.041 2.333) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.041 -2.333) (end 2.041 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.001 0.98) (end 2.001 2.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.001 -2.35) (end 2.001 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.961 0.98) (end 1.961 2.366) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.961 -2.366) (end 1.961 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.921 0.98) (end 1.921 2.382) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.921 -2.382) (end 1.921 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.881 0.98) (end 1.881 2.396) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.881 -2.396) (end 1.881 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.841 0.98) (end 1.841 2.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.841 -2.41) (end 1.841 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.801 0.98) (end 1.801 2.424) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.801 -2.424) (end 1.801 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.761 0.98) (end 1.761 2.436) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.761 -2.436) (end 1.761 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.721 0.98) (end 1.721 2.448) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.721 -2.448) (end 1.721 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.68 0.98) (end 1.68 2.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.68 -2.46) (end 1.68 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.64 0.98) (end 1.64 2.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.64 -2.47) (end 1.64 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 0.98) (end 1.6 2.48) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.6 -2.48) (end 1.6 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.56 0.98) (end 1.56 2.489) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.56 -2.489) (end 1.56 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.52 0.98) (end 1.52 2.498) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.52 -2.498) (end 1.52 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.48 0.98) (end 1.48 2.506) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.48 -2.506) (end 1.48 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.44 0.98) (end 1.44 2.513) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.44 -2.513) (end 1.44 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.4 0.98) (end 1.4 2.519) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.4 -2.519) (end 1.4 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.36 0.98) (end 1.36 2.525) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.36 -2.525) (end 1.36 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.32 0.98) (end 1.32 2.531) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.32 -2.531) (end 1.32 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.28 0.98) (end 1.28 2.535) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.28 -2.535) (end 1.28 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.24 0.98) (end 1.24 2.539) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.24 -2.539) (end 1.24 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.2 0.98) (end 1.2 2.543) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.2 -2.543) (end 1.2 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.16 0.98) (end 1.16 2.546) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.16 -2.546) (end 1.16 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.12 0.98) (end 1.12 2.548) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.12 -2.548) (end 1.12 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.08 0.98) (end 1.08 2.549) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.08 -2.549) (end 1.08 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.04 0.98) (end 1.04 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.04 -2.55) (end 1.04 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1 -2.55) (end 1 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.6 -0.65) (end -1.6 0.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -2.2 0) (end -1 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 1 0) (end 3.5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start 1 0) (end 3.30558 -1.18) (angle 54.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 1 0) (end -1.30558 1.18) (angle -125.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 1 0) (end -1.30558 -1.18) (angle 125.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 +12V))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitors_THT.3dshapes/CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
    (model /usr/share/kicad/modules/Capacitor_THT.pretty/CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm.kicad_mod
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitors_THT:C_Disc_D4.7mm_W2.5mm_P5.00mm (layer F.Cu) (tedit 597BC7C2) (tstamp 5C209AF6)
    (at 141.986 109.474)
    (descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=5.00mm, , diameter*width=4.7*2.5mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
    (tags "C Disc series Radial pin pitch 5.00mm  diameter 4.7mm width 2.5mm Capacitor")
    (path /5C26861B)
    (fp_text reference C6 (at 2.286 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value .1uF (at 2.5 2.56) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 2.5 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 6.05 -1.6) (end -1.05 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.05 1.6) (end 6.05 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.05 1.6) (end 6.05 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.05 -1.6) (end -1.05 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 4.91 0.996) (end 4.91 1.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.91 -1.31) (end 4.91 -0.996) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.09 0.996) (end 0.09 1.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.09 -1.31) (end 0.09 -0.996) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.09 1.31) (end 4.91 1.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.09 -1.31) (end 4.91 -1.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.85 -1.25) (end 0.15 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 4.85 1.25) (end 4.85 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.15 1.25) (end 4.85 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.15 -1.25) (end 0.15 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitors_THT.3dshapes/C_Disc_D4.7mm_W2.5mm_P5.00mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO_SOT_Packages_THT:TO-92_Molded_Narrow (layer F.Cu) (tedit 58CE52AF) (tstamp 5C207CA3)
    (at 143.51 105.664)
    (descr "TO-92 leads molded, narrow, drill 0.6mm (see NXP sot054_po.pdf)")
    (tags "to-92 sc-43 sc-43a sot54 PA33 transistor")
    (path /5C261368)
    (fp_text reference U1 (at -2.286 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value MC78L05_TO92 (at 1.27 2.79) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_arc (start 1.27 0) (end 1.27 -2.6) (angle 135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 1.27 0) (end 1.27 -2.48) (angle -135) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start 1.27 0) (end 1.27 -2.6) (angle -135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 1.27 0) (end 1.27 -2.48) (angle 135) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 4 2.01) (end -1.46 2.01) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 4 2.01) (end 4 -2.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.46 -2.73) (end -1.46 2.01) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.46 -2.73) (end 4 -2.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.5 1.75) (end 3 1.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.53 1.85) (end 3.07 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_text user %R (at 1.27 -3.56) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 VCC))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 +12V))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 90) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_THT.3dshapes/TO-92_Molded_Narrow.wrl
      (offset (xyz 1.269999980926514 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 -90))
    )
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_THT.3dshapes/TO-92.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Housings_DIP:DIP-8_W7.62mm (layer F.Cu) (tedit 59D29AB8) (tstamp 59C09323)
    (at 150.368 119.634 90)
    (descr "8-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils)")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil")
    (path /59B306F8)
    (fp_text reference U2 (at 3.556 3.556 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value NE555 (at 3.81 8.128 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 3.81 3.81 90) (layer F.Fab)
