(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)

  (general
    (links 33)
    (no_connects 3)
    (area 100.924999 64.924999 138.075001 90.075001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 31)
    (tracks 64)
    (zones 0)
    (modules 20)
    (nets 14)
  )

  (page A4)
  (title_block
    (title "ZX81 CVBS output")
    (date 2017-12-08)
    (rev 0.1)
    (company fatla.eu)
  )

  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.2032)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6096)
    (via_drill 0.4064)
    (via_min_size 0.4064)
    (via_min_drill 0.3048)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2 2)
    (pad_drill 1.3)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(C2-Pad1)")
  (net 2 GND)
  (net 3 "Net-(C3-Pad1)")
  (net 4 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 5 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 6 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 7 VCC)
  (net 8 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 9 "Net-(POT1-Pad2)")
  (net 10 "Net-(Q1-Pad3)")
  (net 11 "Net-(Q2-Pad1)")
  (net 12 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 13 "Net-(C5-Pad2)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6096)
    (via_drill 0.4064)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(C2-Pad1)")
    (add_net "Net-(C3-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad2)")
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(POT1-Pad2)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q2-Pad1)")
  )

  (net_class PWR ""
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.508)
    (via_dia 1.2192)
    (via_drill 0.8128)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net VCC)
  )

  (module Housings_DIP:DIP-8_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 58CC8E33) (tstamp 5A2AF3EF)
    (at 116.84 78.74)
    (descr "8-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (path /5A2ADF66)
    (fp_text reference U1 (at 3.81 -1.905) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value LM555 (at 3.81 10.01) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 3.81 3.81) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.635 -1.27) (end 6.985 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 6.985 -1.27) (end 6.985 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 6.985 8.89) (end 0.635 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.635 8.89) (end 0.635 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.635 -0.27) (end 1.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.81 -1.39) (end 1.44 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.44 -1.39) (end 1.44 9.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.44 9.01) (end 6.18 9.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.18 9.01) (end 6.18 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.18 -1.39) (end 4.81 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.5 -1.6) (end -1.5 9.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.5 9.2) (end 9.1 9.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 9.1 9.2) (end 9.1 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 9.1 -1.6) (end -1.5 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_arc (start 3.81 -1.39) (end 2.81 -1.39) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(C2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(C5-Pad2)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 VCC))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-8_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitors_THT:C_Disc_D3.4mm_W2.1mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 597BC7C2) (tstamp 5A2AF391)
    (at 128.27 78.74)
    (descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter*width=3.4*2.1mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
    (tags "C Disc series Radial pin pitch 2.50mm  diameter 3.4mm width 2.1mm Capacitor")
    (path /5A2AE0D1)
    (fp_text reference C2 (at 1.25 -1.905) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 10nF (at 1.25 2.36) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.45 -1.05) (end -0.45 1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.45 1.05) (end 2.95 1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.95 1.05) (end 2.95 -1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.95 -1.05) (end -0.45 -1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.51 -1.11) (end 3.01 -1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.51 1.11) (end 3.01 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.51 -1.11) (end -0.51 -0.996) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.51 0.996) (end -0.51 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.01 -1.11) (end 3.01 -0.996) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.01 0.996) (end 3.01 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.05 -1.4) (end -1.05 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.05 1.4) (end 3.55 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.55 1.4) (end 3.55 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.55 -1.4) (end -1.05 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 1.25 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(C2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitors_THT.3dshapes/C_Disc_D3.4mm_W2.1mm_P2.50mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitors_THT:C_Disc_D3.4mm_W2.1mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 597BC7C2) (tstamp 5A2AF397)
    (at 133.35 78.74)
    (descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter*width=3.4*2.1mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
    (tags "C Disc series Radial pin pitch 2.50mm  diameter 3.4mm width 2.1mm Capacitor")
    (path /5A2AE123)
    (fp_text reference C3 (at 1.16 -1.905) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 820pF (at 1.25 2.36) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.45 -1.05) (end -0.45 1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.45 1.05) (end 2.95 1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.95 1.05) (end 2.95 -1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.95 -1.05) (end -0.45 -1.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.51 -1.11) (end 3.01 -1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.51 1.11) (end 3.01 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.51 -1.11) (end -0.51 -0.996) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.51 0.996) (end -0.51 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.01 -1.11) (end 3.01 -0.996) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.01 0.996) (end 3.01 1.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.05 -1.4) (end -1.05 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.05 1.4) (end 3.55 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.55 1.4) (end 3.55 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.55 -1.4) (end -1.05 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 1.25 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitors_THT.3dshapes/C_Disc_D3.4mm_W2.1mm_P2.50mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Diodes_THT:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5921392F) (tstamp 5A2AF3A3)
    (at 109.855 80.01 90)
    (descr "D, DO-35_SOD27 series, Axial, Horizontal, pin pitch=7.62mm, , length*diameter=4*2mm^2, , http://www.diodes.com/_files/packages/DO-35.pdf")
    (tags "D DO-35_SOD27 series Axial Horizontal pin pitch 7.62mm  length 4mm diameter 2mm")
    (path /5A2AEEB2)
    (fp_text reference D1 (at 8.89 1.905 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1N4148 (at 3.81 2.06 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 3.81 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.81 -1) (end 1.81 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.81 1) (end 5.81 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.81 1) (end 5.81 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.81 -1) (end 1.81 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0 0) (end 1.81 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 7.62 0) (end 5.81 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.41 -1) (end 2.41 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.75 -1.06) (end 1.75 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.75 1.06) (end 5.87 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.87 1.06) (end 5.87 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.87 -1.06) (end 1.75 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.98 0) (end 1.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.64 0) (end 5.87 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.41 -1.06) (end 2.41 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.05 -1.35) (end -1.05 1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.05 1.35) (end 8.7 1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8.7 1.35) (end 8.7 -1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8.7 -1.35) (end -1.05 -1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_THT.3dshapes/D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Diodes_THT:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5921392F) (tstamp 5A2AF3A9)
    (at 106.68 80.01 90)
    (descr "D, DO-35_SOD27 series, Axial, Horizontal, pin pitch=7.62mm, , length*diameter=4*2mm^2, , http://www.diodes.com/_files/packages/DO-35.pdf")
    (tags "D DO-35_SOD27 series Axial Horizontal pin pitch 7.62mm  length 4mm diameter 2mm")
    (path /5A2AEFE5)
    (fp_text reference D2 (at 8.89 -1.905 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1N4148 (at 3.81 2.06 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 3.81 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.81 -1) (end 1.81 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.81 1) (end 5.81 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.81 1) (end 5.81 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.81 -1) (end 1.81 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0 0) (end 1.81 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 7.62 0) (end 5.81 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.41 -1) (end 2.41 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.75 -1.06) (end 1.75 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.75 1.06) (end 5.87 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.87 1.06) (end 5.87 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.87 -1.06) (end 1.75 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.98 0) (end 1.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.64 0) (end 5.87 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.41 -1.06) (end 2.41 1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.05 -1.35) (end -1.05 1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.05 1.35) (end 8.7 1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8.7 1.35) (end 8.7 -1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8.7 -1.35) (end -1.05 -1.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_THT.3dshapes/D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5A2AF3B0)
    (at 102.87 86.36 180)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x03 2.54mm single row")
    (path /5A2ADFAC)
    (fp_text reference J1 (at -0.635 -2.33 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Video_IN (at 0 7.41 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 6.35) (end -1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 6.35) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 6.41) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 6.85) (end 1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 6.85) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 2.54 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 VCC))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5A2AF3B6)
    (at 102.87 76.2 180)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
    (path /5A2AF9C1)
    (fp_text reference J2 (at -0.635 -2.33 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Video_OUT (at 0 4.87 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 1.27 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Potentiometers:Potentiometer_Trimmer_ACP_CA6v_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5A2DA2E7) (tstamp 5A2AF3BD)
    (at 130.81 72.39)
    (descr "Potentiometer, horizontally mounted, Omeg PC16PU, Omeg PC16PU, Omeg PC16PU, Vishay/Spectrol 248GJ/249GJ Single, Vishay/Spectrol 248GJ/249GJ Single, Vishay/Spectrol 248GJ/249GJ Single, Vishay/Spectrol 248GH/249GH Single, Vishay/Spectrol 148/149 Single, Vishay/Spectrol 148/149 Single, Vishay/Spectrol 148/149 Single, Vishay/Spectrol 148A/149A Single with mounting plates, Vishay/Spectrol 148/149 Double, Vishay/Spectrol 148A/149A Double with mounting plates, Piher PC-16 Single, Piher PC-16 Single, Piher PC-16 Single, Piher PC-16SV Single, Piher PC-16 Double, Piher PC-16 Triple, Piher T16H Single, Piher T16L Single, Piher T16H Double, Alps RK163 Single, Alps RK163 Double, Alps RK097 Single, Alps RK097 Double, Bourns PTV09A-2 Single with mounting sleve Single, Bourns PTV09A-1 with mounting sleve Single, Bourns PRS11S Single, Alps RK09K Single with mounting sleve Single, Alps RK09K with mounting sleve Single, Alps RK09L Single, Alps RK09L Single, Alps RK09L Double, Alps RK09L Double, Alps RK09Y Single, Bourns 3339S Single, Bourns 3339S Single, Bourns 3339P Single, Bourns 3339H Single, Vishay T7YA Single, Suntan TSR-3386H Single, Suntan TSR-3386H Single, Suntan TSR-3386P Single, Vishay T73XX Single, Vishay T73XX Single, Vishay T73YP Single, Piher PT-6h Single, Piher PT-6v Single, Piher PT-6v Single, Piher PT-10h2.5 Single, Piher PT-10h5 Single, Piher PT-101h3.8 Single, Piher PT-10v10 Single, Piher PT-10v10 Single, Piher PT-10v5 Single, Piher PT-15h5 Single, Piher PT-15h2.5 Single, Piher PT-15B Single, Piher PT-15hc5 Single, Piher PT-15v12.5 Single, Piher PT-15v12.5 Single, Piher PT-15v15 Single, Piher PT-15v15 Single, ACP CA6h Single, ACP CA6v Single, http://www.acptechnologies.com/wp-content/uploads/2016/12/ACP-CAT%C3%81LOGO-ENTERO-2016.pdf")
    (tags "Potentiometer horizontal  Omeg PC16PU  Omeg PC16PU  Omeg PC16PU  Vishay/Spectrol 248GJ/249GJ Single  Vishay/Spectrol 248GJ/249GJ Single  Vishay/Spectrol 248GJ/249GJ Single  Vishay/Spectrol 248GH/249GH Single  Vishay/Spectrol 148/149 Single  Vishay/Spectrol 148/149 Single  Vishay/Spectrol 148/149 Single  Vishay/Spectrol 148A/149A Single with mounting plates  Vishay/Spectrol 148/149 Double  Vishay/Spectrol 148A/149A Double with mounting plates  Piher PC-16 Single  Piher PC-16 Single  Piher PC-16 Single  Piher PC-16SV Single  Piher PC-16 Double  Piher PC-16 Triple  Piher T16H Single  Piher T16L Single  Piher T16H Double  Alps RK163 Single  Alps RK163 Double  Alps RK097 Single  Alps RK097 Double  Bourns PTV09A-2 Single with mounting sleve Single  Bourns PTV09A-1 with mounting sleve Single  Bourns PRS11S Single  Alps RK09K Single with mounting sleve Single  Alps RK09K with mounting sleve Single  Alps RK09L Single  Alps RK09L Single  Alps RK09L Double  Alps RK09L Double  Alps RK09Y Single  Bourns 3339S Single  Bourns 3339S Single  Bourns 3339P Single  Bourns 3339H Single  Vishay T7YA Single  Suntan TSR-3386H Single  Suntan TSR-3386H Single  Suntan TSR-3386P Single  Vishay T73XX Single  Vishay T73XX Single  Vishay T73YP Single  Piher PT-6h Single  Piher PT-6v Single  Piher PT-6v Single  Piher PT-10h2.5 Single  Piher PT-10h5 Single  Piher PT-101h3.8 Single  Piher PT-10v10 Single  Piher PT-10v10 Single  Piher PT-10v5 Single  Piher PT-15h5 Single  Piher PT-15h2.5 Single  Piher PT-15B Single  Piher PT-15hc5 Single  Piher PT-15v12.5 Single  Piher PT-15v12.5 Single  Piher PT-15v15 Single  Piher PT-15v15 Single  ACP CA6h Single  ACP CA6v Single")
    (path /5A2AE291)
