(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-stable)

  (general
    (links 0)
    (no_connects 8)
    (area 142.443999 104.343999 166.166001 121.716001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 56)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 13)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFEEF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 5 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 6 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 7 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 8 "Net-(P2-Pad7)")
  (net 9 "Net-(P2-Pad8)")
  (net 10 "Net-(P2-Pad9)")
  (net 11 "Net-(P2-Pad10)")
  (net 12 "Net-(P4-Pad6)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad10)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad7)")
    (add_net "Net-(P2-Pad8)")
    (add_net "Net-(P2-Pad9)")
    (add_net "Net-(P4-Pad6)")
  )

  (module shaka (layer F.Cu) (tedit 599DA599) (tstamp 599DA5AC)
    (at 0 0)
    (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value shaka (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 599C9865)
    (at 163.83 119.38 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (path /599C9CA4)
    (fp_text reference P1 (at 2.794 -1.016 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value FTX (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 9.4) (end 1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.55 -1.55) (end 1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.27 8.89) (end 1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.55 0) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.55 -1.55) (end 1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04.wrl
      (at (xyz 0 -0.15 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x05 (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 599C9873)
    (at 146.05 109.22)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (path /599C9B9F)
    (fp_text reference P2 (at 1.016 -2.286) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value TDC-2050IDC (at 0 -3.1) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 4.3 -1.75) (end 4.3 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 4.3 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 11.95) (end 4.3 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.81 11.43) (end -1.27 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.27 11.43) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.55 -1.55) (end -1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(P2-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(P2-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(P2-Pad10)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x05.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 54EA090C) (tstamp 599C9879)
    (at 161.29 106.68 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (path /599C8F30)
    (fp_text reference P3 (at -2.54 -0.762 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value BAT (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.55 -1.55) (end 1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 4.3) (end 1.75 4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.55 0) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.55 -1.55) (end 1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.27 3.81) (end 1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(P2-Pad9)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x06 (layer F.Cu) (tedit 599C9AFA) (tstamp 599C9883)
    (at 156.21 119.38 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (path /599C9BEE)
    (fp_text reference P4 (at 3.048 13.716 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value NUCLEO_SWD (at 0 15.24 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 14.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 14.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.75 14.45) (end 1.75 14.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 13.97) (end -1.27 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.27 13.97) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.55 -1.55) (end 1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.55 0) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.55 -1.55) (end 1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(P2-Pad10)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(P4-Pad6)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x06.wrl
      (at (xyz 0 -0.25 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (module prog-cable-2:tank-small (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 599DAC3E)
    (at 160.02 113.792)
    (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (thickness 0.3)))
    )
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (thickness 0.3)))
    )
    (fp_poly (pts (xy 0.015931 -0.157955) (xy 1.135743 -0.156028) (xy 1.172029 -0.138832) (xy 1.235406 -0.103527)
      (xy 1.302563 -0.056233) (xy 1.371646 0.001664) (xy 1.415173 0.042814) (xy 1.458089 0.08659)
      (xy 1.490911 0.123969) (xy 1.514992 0.15748) (xy 1.531687 0.18965) (xy 1.542346 0.223006)
      (xy 1.548326 0.260075) (xy 1.550722 0.295972) (xy 1.551584 0.322935) (xy 1.551437 0.346562)
      (xy 1.549544 0.368167) (xy 1.545169 0.389063) (xy 1.537577 0.410566) (xy 1.526031 0.433989)
      (xy 1.509794 0.460648) (xy 1.488131 0.491856) (xy 1.460305 0.528928) (xy 1.42558 0.573178)
      (xy 1.38322 0.625921) (xy 1.332488 0.688471) (xy 1.327264 0.6949) (xy 1.284823 0.746894)
      (xy 1.24406 0.796383) (xy 1.20613 0.841999) (xy 1.172189 0.882372) (xy 1.14339 0.916133)
      (xy 1.120888 0.941911) (xy 1.105837 0.958337) (xy 1.101959 0.96217) (xy 1.042874 1.007344)
      (xy 0.974326 1.04376) (xy 0.899389 1.069978) (xy 0.848611 1.080885) (xy 0.836382 1.08171)
      (xy 0.810855 1.082493) (xy 0.773171 1.083234) (xy 0.724467 1.08393) (xy 0.665881 1.084579)
      (xy 0.598552 1.085178) (xy 0.523619 1.085726) (xy 0.44222 1.086221) (xy 0.355492 1.08666)
      (xy 0.264575 1.087041) (xy 0.170607 1.087362) (xy 0.074727 1.087621) (xy -0.021928 1.087816)
      (xy -0.118219 1.087945) (xy -0.213007 1.088005) (xy -0.305155 1.087995) (xy -0.393524 1.087912)
      (xy -0.476974 1.087755) (xy -0.554369 1.08752) (xy -0.62457 1.087206) (xy -0.686437 1.086811)
      (xy -0.738834 1.086333) (xy -0.780621 1.085769) (xy -0.81066 1.085118) (xy -0.827813 1.084376)
      (xy -0.830943 1.08403) (xy -0.872768 1.075504) (xy -0.904106 1.06825) (xy -0.92879 1.061188)
      (xy -0.950657 1.053239) (xy -0.970189 1.044845) (xy -1.031582 1.012238) (xy -1.084537 0.972666)
      (xy -1.116922 0.941545) (xy -1.133306 0.923505) (xy -1.156351 0.896807) (xy -1.184883 0.862914)
      (xy -1.217731 0.823288) (xy -1.25372 0.779391) (xy -1.291679 0.732686) (xy -1.330436 0.684635)
      (xy -1.368816 0.6367) (xy -1.405647 0.590343) (xy -1.439758 0.547028) (xy -1.469974 0.508216)
      (xy -1.495123 0.475369) (xy -1.514034 0.449951) (xy -1.525531 0.433423) (xy -1.528315 0.428549)
      (xy -1.540007 0.390056) (xy -1.546905 0.343893) (xy -1.547763 0.316168) (xy -1.2192 0.316168)
      (xy -1.214773 0.322636) (xy -1.202338 0.338712) (xy -1.183169 0.362843) (xy -1.158537 0.393477)
      (xy -1.129715 0.42906) (xy -1.097973 0.46804) (xy -1.064584 0.508863) (xy -1.030819 0.549978)
      (xy -0.997952 0.589831) (xy -0.967253 0.626868) (xy -0.939995 0.659538) (xy -0.917449 0.686287)
      (xy -0.900888 0.705563) (xy -0.893443 0.713879) (xy -0.871758 0.733532) (xy -0.84754 0.75045)
      (xy -0.8382 0.755449) (xy -0.8332 0.757547) (xy -0.827193 0.759416) (xy -0.819359 0.761069)
      (xy -0.808876 0.76252) (xy -0.794922 0.763782) (xy -0.776676 0.764868) (xy -0.753318 0.765792)
      (xy -0.724024 0.766566) (xy -0.687975 0.767205) (xy -0.644348 0.767721) (xy -0.592322 0.768128)
      (xy -0.531076 0.768439) (xy -0.459789 0.768667) (xy -0.377639 0.768826) (xy -0.283804 0.768928)
      (xy -0.177464 0.768989) (xy -0.057796 0.769019) (xy 0 0.769027) (xy 0.809172 0.769115)
      (xy 0.846148 0.751898) (xy 0.856784 0.746345) (xy 0.867705 0.739013) (xy 0.879996 0.728727)
      (xy 0.894742 0.71431) (xy 0.913029 0.694588) (xy 0.93594 0.668386) (xy 0.964562 0.634528)
      (xy 0.999979 0.591838) (xy 1.043277 0.539143) (xy 1.048768 0.53244) (xy 1.087133 0.485582)
      (xy 1.122738 0.442062) (xy 1.154498 0.403209) (xy 1.181329 0.37035) (xy 1.202147 0.344814)
      (xy 1.215867 0.327927) (xy 1.221323 0.321129) (xy 1.220694 0.318378) (xy 1.213286 0.316213)
      (xy 1.197825 0.314574) (xy 1.173032 0.313402) (xy 1.137632 0.312639) (xy 1.090347 0.312225)
      (xy 1.0299 0.312101) (xy 1.02596 0.312102) (xy 0.966725 0.312163) (xy 0.92062 0.312376)
      (xy 0.886262 0.312827) (xy 0.862269 0.313604) (xy 0.847255 0.314794) (xy 0.839838 0.316484)
      (xy 0.838635 0.318761) (xy 0.842262 0.321712) (xy 0.845457 0.32347) (xy 0.884019 0.350937)
      (xy 0.910879 0.386839) (xy 0.925651 0.430522) (xy 0.928596 0.464457) (xy 0.922111 0.511962)
      (xy 0.903548 0.553119) (xy 0.874246 0.586182) (xy 0.835544 0.609405) (xy 0.81151 0.617167)
      (xy 0.765342 0.621164) (xy 0.720458 0.611983) (xy 0.679904 0.590818) (xy 0.646723 0.558868)
      (xy 0.64028 0.549857) (xy 0.629713 0.531884) (xy 0.623705 0.514533) (xy 0.621038 0.492578)
      (xy 0.620486 0.464987) (xy 0.624088 0.420114) (xy 0.63598 0.38497) (xy 0.657789 0.356388)
      (xy 0.688357 0.332948) (xy 0.721299 0.312057) (xy 0.540264 0.312102) (xy 0.484628 0.312169)
      (xy 0.442065 0.312407) (xy 0.411133 0.31292) (xy 0.390391 0.313811) (xy 0.378397 0.315181)
      (xy 0.37371 0.317135) (xy 0.374888 0.319774) (xy 0.380489 0.323203) (xy 0.381 0.32347)
      (xy 0.419562 0.350937) (xy 0.446422 0.386839) (xy 0.461194 0.430522) (xy 0.464138 0.464457)
      (xy 0.457653 0.511962) (xy 0.439091 0.553119) (xy 0.409789 0.586182) (xy 0.371087 0.609405)
      (xy 0.347053 0.617167) (xy 0.300885 0.621164) (xy 0.256001 0.611983) (xy 0.215446 0.590818)
      (xy 0.182265 0.558868) (xy 0.175823 0.549857) (xy 0.165256 0.531884) (xy 0.159248 0.514533)
      (xy 0.156581 0.492578) (xy 0.156029 0.464987) (xy 0.159631 0.420114) (xy 0.171523 0.38497)
      (xy 0.193332 0.356388) (xy 0.2239 0.332948) (xy 0.256842 0.312057) (xy -0.256842 0.312057)
      (xy -0.223899 0.332948) (xy -0.19142 0.35827) (xy -0.17037 0.387213) (xy -0.15912 0.422944)
      (xy -0.156028 0.464987) (xy -0.156751 0.495419) (xy -0.15973 0.516601) (xy -0.166186 0.533762)
      (xy -0.175823 0.549857) (xy -0.206814 0.584186) (xy -0.245898 0.608011) (xy -0.290032 0.620137)
      (xy -0.336171 0.619367) (xy -0.347053 0.617167) (xy -0.388744 0.600644) (xy -0.421652 0.574695)
      (xy -0.445509 0.541649) (xy -0.460046 0.503836) (xy -0.464992 0.463585) (xy -0.460079 0.423226)
      (xy -0.445038 0.385088) (xy -0.4196 0.351501) (xy -0.383494 0.324793) (xy -0.381 0.32347)
      (xy -0.375147 0.319983) (xy -0.373619 0.317293) (xy -0.377857 0.315295) (xy -0.389303 0.313888)
      (xy -0.409399 0.312968) (xy -0.439584 0.312433) (xy -0.481302 0.312179) (xy -0.535994 0.312103)
      (xy -0.540264 0.312102) (xy -0.721299 0.312057) (xy -0.688357 0.332948) (xy -0.655877 0.35827)
      (xy -0.634827 0.387213) (xy -0.623578 0.422944) (xy -0.620486 0.464987) (xy -0.621208 0.495419)
      (xy -0.624187 0.516601) (xy -0.630643 0.533762) (xy -0.64028 0.549857) (xy -0.671271 0.584186)
      (xy -0.710355 0.608011) (xy -0.754489 0.620137) (xy -0.800628 0.619367) (xy -0.81151 0.617167)
      (xy -0.853201 0.600644) (xy -0.886109 0.574695) (xy -0.909966 0.541649) (xy -0.924503 0.503836)
      (xy -0.929449 0.463585) (xy -0.924537 0.423226) (xy -0.909495 0.385088) (xy -0.884057 0.351501)
      (xy -0.847951 0.324793) (xy -0.845457 0.32347) (xy -0.839867 0.320115) (xy -0.838451 0.317494)
      (xy -0.842606 0.315516) (xy -0.853725 0.31409) (xy -0.873204 0.313128) (xy -0.902439 0.312537)
      (xy -0.942825 0.31223) (xy -0.995757 0.312115) (xy -1.021443 0.312102) (xy -1.073318 0.312235)
      (xy -1.120106 0.312631) (xy -1.159946 0.313254) (xy -1.190978 0.314065) (xy -1.211339 0.315024)
      (xy -1.219169 0.316095) (xy -1.2192 0.316168) (xy -1.547763 0.316168) (xy -1.548379 0.296296)
      (xy -1.545219 0.261313) (xy -1.535361 0.218061) (xy -1.519454 0.177294) (xy -1.496191 0.137071)
      (xy -1.464262 0.095453) (xy -1.422359 0.0505) (xy -1.369174 0.000273) (xy -1.369084 0.000192)
      (xy -1.301776 -0.056224) (xy -1.238427 -0.100474) (xy -1.179747 -0.132089) (xy -1.152469 -0.142981)
      (xy -1.103882 -0.159882) (xy 0.015931 -0.157955)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 0.031282 -0.928019) (xy 0.082159 -0.92744) (xy 0.123895 -0.92623) (xy 0.157832 -0.924252)
      (xy 0.185315 -0.921366) (xy 0.207685 -0.917435) (xy 0.226287 -0.912319) (xy 0.242463 -0.905879)
      (xy 0.257557 -0.897979) (xy 0.272912 -0.888478) (xy 0.288701 -0.87802) (xy 0.316079 -0.857035)
      (xy 0.342869 -0.832126) (xy 0.360062 -0.812639) (xy 0.387611 -0.776514) (xy 1.393372 -0.776514)
      (xy 1.393372 -0.464457) (xy 0.972457 -0.464457) (xy 0.895796 -0.464394) (xy 0.823636 -0.464213)
      (xy 0.757252 -0.463925) (xy 0.697921 -0.463541) (xy 0.646919 -0.463074) (xy 0.605521 -0.462533)
      (xy 0.575003 -0.461932) (xy 0.556641 -0.46128) (xy 0.551543 -0.460697) (xy 0.554608 -0.453081)
      (xy 0.562919 -0.435298) (xy 0.575155 -0.410122) (xy 0.587829 -0.384629) (xy 0.602383 -0.355308)
      (xy 0.614154 -0.330991) (xy 0.621817 -0.314451) (xy 0.624114 -0.30856) (xy 0.617022 -0.308026)
      (xy 0.596405 -0.307515) (xy 0.563251 -0.307031) (xy 0.51855 -0.306581) (xy 0.463291 -0.306169)
      (xy 0.398463 -0.305802) (xy 0.325056 -0.305483) (xy 0.244057 -0.305219) (xy 0.156456 -0.305015)
      (xy 0.063243 -0.304875) (xy -0.034594 -0.304807) (xy -0.0762 -0.3048) (xy -0.776514 -0.3048)
      (xy -0.776514 -0.481075) (xy -0.776182 -0.547337) (xy -0.77499 -0.601164) (xy -0.772647 -0.644624)
      (xy -0.768864 -0.679785) (xy -0.763349 -0.708715) (xy -0.755811 -0.733482) (xy -0.745959 -0.756155)
      (xy -0.734994 -0.776274) (xy -0.700742 -0.822677) (xy -0.656598 -0.864294) (xy -0.607175 -0.896925)
      (xy -0.596833 -0.902113) (xy -0.547914 -0.925286) (xy -0.189628 -0.927362) (xy -0.103268 -0.927842)
      (xy -0.030079 -0.928107) (xy 0.031282 -0.928019)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
  )

  (gr_text "MF001 R1" (at 152.4 116.84 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1016)) (justify left))
  )
  (gr_line (start 142.494 104.394) (end 156.21 104.394) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 142.494 121.666) (end 142.494 104.394) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 166.116 121.666) (end 142.494 121.666) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 166.116 104.394) (end 166.116 121.666) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 156.21 104.394) (end 166.116 104.394) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))

  (segment (start 161.29 107.946) (end 161.29 106.68) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
  (segment (start 148.59 116.84) (end 147.238601 118.191399) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
  (segment (start 147.238601 118.191399) (end 147.238601 119.950529) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
  (segment (start 146.620529 120.568601) (end 145.479471 120.568601) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
  (segment (start 147.238601 119.950529) (end 146.620529 120.568601) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
  (segment (start 146.05 119.38) (end 143.51 116.84) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
  (segment (start 163.83 116.84) (end 163.9824 116.84) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 163.9824 116.84) (end 165.17101 115.65139) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 165.17101 115.65139) (end 165.17101 111.267662) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 165.17101 111.267662) (end 164.474738 110.57139) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 164.474738 110.57139) (end 149.77861 110.57139) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 149.77861 110.57139) (end 149.453599 110.896401) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 149.453599 110.896401) (end 148.59 111.76) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
  (segment (start 163.83 114.3) (end 162.564 114.3) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
