(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.4+e1-6308~48~ubuntu16.04.1-stable)

  (general
    (links 15)
    (no_connects 0)
    (area 133.924999 93.399999 166.075001 117.600001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 62)
    (zones 0)
    (modules 7)
    (nets 9)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.5)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.35)
    (via_min_drill 0.35)
    (user_via 0.5 0.35)
    (user_via 0.6 0.4)
    (user_via 0.8 0.6)
    (user_via 1 0.8)
    (user_via 1.7 1.5)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 +3V3)
  (net 3 CS)
  (net 4 DI)
  (net 5 SCLK)
  (net 6 DO)
  (net 7 "Net-(R1-Pad1)")
  (net 8 "Net-(R2-Pad2)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net CS)
    (add_net DI)
    (add_net DO)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(R2-Pad2)")
    (add_net SCLK)
  )

  (module SquantorPcbOutline:SD_CARD_connector locked (layer F.Cu) (tedit 57FB8582) (tstamp 57FB8117)
    (at 163.2 106.13)
    (path /57FB7E61)
    (fp_text reference J1 (at -3.688 -6.816 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value SD_CARD_connector (at -3.942 1.82 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 smd rect (at 0 -7.5 90) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 CS))
    (pad 2 smd rect (at 0 -5 90) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 DI))
    (pad 3 smd rect (at 0 -2.5 90) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0 0 90) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3V3))
    (pad 5 smd rect (at 0 2.5 90) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 SCLK))
    (pad 6 smd rect (at 0 5 90) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 7 smd rect (at 0 7.5 90) (size 2 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 DO))
  )

  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 57FD182A) (tstamp 57FB850F)
    (at 145.542 104.902 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (path /57FB81C5)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 2.921 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1u (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.8 -1) (end 1.8 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1) (end -1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1) (end 1.8 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 57FD182D) (tstamp 57FB8514)
    (at 143.51 104.902 90)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (path /57FB8208)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 2.667 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 100n (at -0.127 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.45 0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.45 -0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 57FD1825) (tstamp 57FC0114)
    (at 139.065 98.425 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (path /57FC007B)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.413 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.3 -0.8) (end 1.3 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.3 0.8) (end 1.3 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.3 -0.8) (end -1.3 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.3 -0.8) (end 1.3 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.5 0.675) (end -0.5 0.675) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -0.675) (end 0.5 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3V3))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 57FD183C) (tstamp 57FC011A)
    (at 140.335 111.76 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (path /57FC027B)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -2.413 0.127 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 10k (at 0.127 0.127 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.3 -0.8) (end 1.3 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.3 0.8) (end 1.3 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.3 -0.8) (end -1.3 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.3 -0.8) (end 1.3 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.5 0.675) (end -0.5 0.675) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -0.675) (end 0.5 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(R2-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module SquantorWinbond:W25Q32BVST (layer F.Cu) (tedit 57FD1835) (tstamp 57FC0134)
    (at 139.7 105.41 270)
    (path /57FBFDCA)
    (fp_text reference U1 (at 1.778 3.429 270) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value W25Q32BV (at 0.381 0 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center -1.778 -1.778) (end -1.27 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_line (start 2.54 -1.905) (end 3.81 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.42))
    (fp_line (start 2.54 -0.635) (end 3.81 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.42))
    (fp_line (start 2.54 0.635) (end 3.81 0.635) (layer F.Fab) (width 0.42))
    (fp_line (start 2.54 1.905) (end 3.81 1.905) (layer F.Fab) (width 0.42))
    (fp_line (start -2.54 1.905) (end -3.81 1.905) (layer F.Fab) (width 0.42))
    (fp_line (start -2.54 0.635) (end -3.81 0.635) (layer F.Fab) (width 0.42))
    (fp_line (start -2.54 -0.635) (end -3.81 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.42))
    (fp_line (start -2.54 -1.905) (end -3.81 -1.905) (layer F.Fab) (width 0.42))
    (fp_line (start -2.54 0) (end -2.54 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 -2.54) (end 2.54 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 2.54 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -2.54 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 3 smd rect (at -3.81 0.635 270) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -3.81 -0.635 270) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 DO))
    (pad 1 smd rect (at -3.81 -1.905 270) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 CS))
    (pad 4 smd rect (at -3.81 1.905 270) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 5 smd rect (at 3.81 1.905 270) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 DI))
    (pad 6 smd rect (at 3.81 0.635 270) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 SCLK))
    (pad 7 smd rect (at 3.81 -0.635 270) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(R2-Pad2)"))
    (pad 8 smd rect (at 3.81 -1.905 270) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3V3))
  )

  (module Symbols:OSHW-Logo2_9.8x8mm_SilkScreen (layer B.Cu) (tedit 0) (tstamp 57FD195C)
    (at 142.494 104.775 270)
    (descr "Open Source Hardware Symbol")
    (tags "Logo Symbol OSHW")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF*** (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value OSHW-Logo2_9.8x8mm_SilkScreen (at 0.75 0 270) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_poly (pts (xy -3.231114 -2.584505) (xy -3.156461 -2.621727) (xy -3.090569 -2.690261) (xy -3.072423 -2.715648)
      (xy -3.052655 -2.748866) (xy -3.039828 -2.784945) (xy -3.03249 -2.833098) (xy -3.029187 -2.902536)
      (xy -3.028462 -2.994206) (xy -3.031737 -3.11983) (xy -3.043123 -3.214154) (xy -3.064959 -3.284523)
      (xy -3.099581 -3.338286) (xy -3.14933 -3.382788) (xy -3.152986 -3.385423) (xy -3.202015 -3.412377)
      (xy -3.261055 -3.425712) (xy -3.336141 -3.429) (xy -3.458205 -3.429) (xy -3.458256 -3.547497)
      (xy -3.459392 -3.613492) (xy -3.466314 -3.652202) (xy -3.484402 -3.675419) (xy -3.519038 -3.694933)
      (xy -3.527355 -3.69892) (xy -3.56628 -3.717603) (xy -3.596417 -3.729403) (xy -3.618826 -3.730422)
      (xy -3.634567 -3.716761) (xy -3.644698 -3.684522) (xy -3.650277 -3.629804) (xy -3.652365 -3.548711)
      (xy -3.652019 -3.437344) (xy -3.6503 -3.291802) (xy -3.649763 -3.248269) (xy -3.647828 -3.098205)
      (xy -3.646096 -3.000042) (xy -3.458308 -3.000042) (xy -3.457252 -3.083364) (xy -3.452562 -3.13788)
      (xy -3.441949 -3.173837) (xy -3.423128 -3.201482) (xy -3.41035 -3.214965) (xy -3.35811 -3.254417)
      (xy -3.311858 -3.257628) (xy -3.264133 -3.225049) (xy -3.262923 -3.223846) (xy -3.243506 -3.198668)
      (xy -3.231693 -3.164447) (xy -3.225735 -3.111748) (xy -3.22388 -3.031131) (xy -3.223846 -3.013271)
      (xy -3.22833 -2.902175) (xy -3.242926 -2.825161) (xy -3.26935 -2.778147) (xy -3.309317 -2.75705)
      (xy -3.332416 -2.754923) (xy -3.387238 -2.7649) (xy -3.424842 -2.797752) (xy -3.447477 -2.857857)
      (xy -3.457394 -2.949598) (xy -3.458308 -3.000042) (xy -3.646096 -3.000042) (xy -3.645778 -2.98206)
      (xy -3.643127 -2.894679) (xy -3.639394 -2.830905) (xy -3.634093 -2.785582) (xy -3.626742 -2.753555)
      (xy -3.616857 -2.729668) (xy -3.603954 -2.708764) (xy -3.598421 -2.700898) (xy -3.525031 -2.626595)
      (xy -3.43224 -2.584467) (xy -3.324904 -2.572722) (xy -3.231114 -2.584505)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -1.728336 -2.595089) (xy -1.665633 -2.631358) (xy -1.622039 -2.667358) (xy -1.590155 -2.705075)
      (xy -1.56819 -2.751199) (xy -1.554351 -2.812421) (xy -1.546847 -2.895431) (xy -1.543883 -3.006919)
      (xy -1.543539 -3.087062) (xy -1.543539 -3.382065) (xy -1.709615 -3.456515) (xy -1.719385 -3.133402)
      (xy -1.723421 -3.012729) (xy -1.727656 -2.925141) (xy -1.732903 -2.86465) (xy -1.739975 -2.825268)
      (xy -1.749689 -2.801007) (xy -1.762856 -2.78588) (xy -1.767081 -2.782606) (xy -1.831091 -2.757034)
      (xy -1.895792 -2.767153) (xy -1.934308 -2.794) (xy -1.949975 -2.813024) (xy -1.96082 -2.837988)
      (xy -1.967712 -2.875834) (xy -1.971521 -2.933502) (xy -1.973117 -3.017935) (xy -1.973385 -3.105928)
      (xy -1.973437 -3.216323) (xy -1.975328 -3.294463) (xy -1.981655 -3.347165) (xy -1.995017 -3.381242)
      (xy -2.018015 -3.403511) (xy -2.053246 -3.420787) (xy -2.100303 -3.438738) (xy -2.151697 -3.458278)
      (xy -2.145579 -3.111485) (xy -2.143116 -2.986468) (xy -2.140233 -2.894082) (xy -2.136102 -2.827881)
      (xy -2.129893 -2.78142) (xy -2.120774 -2.748256) (xy -2.107917 -2.721944) (xy -2.092416 -2.698729)
      (xy -2.017629 -2.624569) (xy -1.926372 -2.581684) (xy -1.827117 -2.571412) (xy -1.728336 -2.595089)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -3.983114 -2.587256) (xy -3.891536 -2.635409) (xy -3.823951 -2.712905) (xy -3.799943 -2.762727)
      (xy -3.781262 -2.837533) (xy -3.771699 -2.932052) (xy -3.770792 -3.03521) (xy -3.778079 -3.135935)
      (xy -3.793097 -3.223153) (xy -3.815385 -3.285791) (xy -3.822235 -3.296579) (xy -3.903368 -3.377105)
      (xy -3.999734 -3.425336) (xy -4.104299 -3.43945) (xy -4.210032 -3.417629) (xy -4.239457 -3.404547)
      (xy -4.296759 -3.364231) (xy -4.34705 -3.310775) (xy -4.351803 -3.303995) (xy -4.371122 -3.271321)
      (xy -4.383892 -3.236394) (xy -4.391436 -3.190414) (xy -4.395076 -3.124584) (xy -4.396135 -3.030105)
      (xy -4.396154 -3.008923) (xy -4.396106 -3.002182) (xy -4.200769 -3.002182) (xy -4.199632 -3.091349)
      (xy -4.195159 -3.15052) (xy -4.185754 -3.188741) (xy -4.169824 -3.215053) (xy -4.161692 -3.223846)
      (xy -4.114942 -3.257261) (xy -4.069553 -3.255737) (xy -4.02366 -3.226752) (xy -3.996288 -3.195809)
      (xy -3.980077 -3.150643) (xy -3.970974 -3.07942) (xy -3.970349 -3.071114) (xy -3.968796 -2.942037)
      (xy -3.985035 -2.846172) (xy -4.018848 -2.784107) (xy -4.070016 -2.756432) (xy -4.08828 -2.754923)
      (xy -4.13624 -2.762513) (xy -4.169047 -2.788808) (xy -4.189105 -2.839095) (xy -4.198822 -2.918664)
      (xy -4.200769 -3.002182) (xy -4.396106 -3.002182) (xy -4.395426 -2.908249) (xy -4.392371 -2.837906)
      (xy -4.385678 -2.789163) (xy -4.37404 -2.753288) (xy -4.356147 -2.721548) (xy -4.352192 -2.715648)
      (xy -4.285733 -2.636104) (xy -4.213315 -2.589929) (xy -4.125151 -2.571599) (xy -4.095213 -2.570703)
      (xy -3.983114 -2.587256)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -2.465746 -2.599745) (xy -2.388714 -2.651567) (xy -2.329184 -2.726412) (xy -2.293622 -2.821654)
      (xy -2.286429 -2.891756) (xy -2.287246 -2.921009) (xy -2.294086 -2.943407) (xy -2.312888 -2.963474)
      (xy -2.349592 -2.985733) (xy -2.410138 -3.014709) (xy -2.500466 -3.054927) (xy -2.500923 -3.055129)
      (xy -2.584067 -3.09321) (xy -2.652247 -3.127025) (xy -2.698495 -3.152933) (xy -2.715842 -3.167295)
      (xy -2.715846 -3.167411) (xy -2.700557 -3.198685) (xy -2.664804 -3.233157) (xy -2.623758 -3.25799)
      (xy -2.602963 -3.262923) (xy -2.54623 -3.245862) (xy -2.497373 -3.203133) (xy -2.473535 -3.156155)
      (xy -2.450603 -3.121522) (xy -2.405682 -3.082081) (xy -2.352877 -3.048009) (xy -2.30629 -3.02948)
      (xy -2.296548 -3.028462) (xy -2.285582 -3.045215) (xy -2.284921 -3.088039) (xy -2.29298 -3.145781)
      (xy -2.308173 -3.207289) (xy -2.328914 -3.261409) (xy -2.329962 -3.26351) (xy -2.392379 -3.35066)
      (xy -2.473274 -3.409939) (xy -2.565144 -3.439034) (xy -2.660487 -3.435634) (xy -2.751802 -3.397428)
      (xy -2.755862 -3.394741) (xy -2.827694 -3.329642) (xy -2.874927 -3.244705) (xy -2.901066 -3.133021)
      (xy -2.904574 -3.101643) (xy -2.910787 -2.953536) (xy -2.903339 -2.884468) (xy -2.715846 -2.884468)
      (xy -2.71341 -2.927552) (xy -2.700086 -2.940126) (xy -2.666868 -2.930719) (xy -2.614506 -2.908483)
      (xy -2.555976 -2.88061) (xy -2.554521 -2.879872) (xy -2.504911 -2.853777) (xy -2.485 -2.836363)
      (xy -2.48991 -2.818107) (xy -2.510584 -2.79412) (xy -2.563181 -2.759406) (xy -2.619823 -2.756856)
      (xy -2.670631 -2.782119) (xy -2.705724 -2.830847) (xy -2.715846 -2.884468) (xy -2.903339 -2.884468)
      (xy -2.898008 -2.835036) (xy -2.865222 -2.741055) (xy -2.819579 -2.675215) (xy -2.737198 -2.608681)
      (xy -2.646454 -2.575676) (xy -2.553815 -2.573573) (xy -2.465746 -2.599745)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -0.840154 -2.49212) (xy -0.834428 -2.57198) (xy -0.827851 -2.619039) (xy -0.818738 -2.639566)
      (xy -0.805402 -2.639829) (xy -0.801077 -2.637378) (xy -0.743556 -2.619636) (xy -0.668732 -2.620672)
      (xy -0.592661 -2.63891) (xy -0.545082 -2.662505) (xy -0.496298 -2.700198) (xy -0.460636 -2.742855)
      (xy -0.436155 -2.797057) (xy -0.420913 -2.869384) (xy -0.41297 -2.966419) (xy -0.410384 -3.094742)
      (xy -0.410338 -3.119358) (xy -0.410308 -3.39587) (xy -0.471839 -3.41732) (xy -0.515541 -3.431912)
      (xy -0.539518 -3.438706) (xy -0.540223 -3.438769) (xy -0.542585 -3.420345) (xy -0.544594 -3.369526)
      (xy -0.546099 -3.292993) (xy -0.546947 -3.19743) (xy -0.547077 -3.139329) (xy -0.547349 -3.024771)
      (xy -0.548748 -2.942667) (xy -0.552151 -2.886393) (xy -0.558433 -2.849326) (xy -0.568471 -2.824844)
      (xy -0.583139 -2.806325) (xy -0.592298 -2.797406) (xy -0.655211 -2.761466) (xy -0.723864 -2.758775)
      (xy -0.786152 -2.78917) (xy -0.797671 -2.800144) (xy -0.814567 -2.820779) (xy -0.826286 -2.845256)
      (xy -0.833767 -2.880647) (xy -0.837946 -2.934026) (xy -0.839763 -3.012466) (xy -0.840154 -3.120617)
      (xy -0.840154 -3.39587) (xy -0.901685 -3.41732) (xy -0.945387 -3.431912) (xy -0.969364 -3.438706)
      (xy -0.97007 -3.438769) (xy -0.971874 -3.420069) (xy -0.9735 -3.367322) (xy -0.974883 -3.285557)
      (xy -0.975958 -3.179805) (xy -0.97666 -3.055094) (xy -0.976923 -2.916455) (xy -0.976923 -2.381806)
      (xy -0.849923 -2.328236) (xy -0.840154 -2.49212)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 0.053501 -2.626303) (xy 0.13006 -2.654733) (xy 0.130936 -2.655279) (xy 0.178285 -2.690127)
      (xy 0.213241 -2.730852) (xy 0.237825 -2.783925) (xy 0.254062 -2.855814) (xy 0.263975 -2.952992)
      (xy 0.269586 -3.081928) (xy 0.270077 -3.100298) (xy 0.277141 -3.377287) (xy 0.217695 -3.408028)
      (xy 0.174681 -3.428802) (xy 0.14871 -3.438646) (xy 0.147509 -3.438769) (xy 0.143014 -3.420606)
      (xy 0.139444 -3.371612) (xy 0.137248 -3.300031) (xy 0.136769 -3.242068) (xy 0.136758 -3.14817)
      (xy 0.132466 -3.089203) (xy 0.117503 -3.061079) (xy 0.085482 -3.059706) (xy 0.030014 -3.080998)
      (xy -0.053731 -3.120136) (xy -0.115311 -3.152643) (xy -0.146983 -3.180845) (xy -0.156294 -3.211582)
      (xy -0.156308 -3.213104) (xy -0.140943 -3.266054) (xy -0.095453 -3.29466) (xy -0.025834 -3.298803)
      (xy 0.024313 -3.298084) (xy 0.050754 -3.312527) (xy 0.067243 -3.347218) (xy 0.076733 -3.391416)
      (xy 0.063057 -3.416493) (xy 0.057907 -3.420082) (xy 0.009425 -3.434496) (xy -0.058469 -3.436537)
      (xy -0.128388 -3.426983) (xy -0.177932 -3.409522) (xy -0.24643 -3.351364) (xy -0.285366 -3.270408)
      (xy -0.293077 -3.20716) (xy -0.287193 -3.150111) (xy -0.265899 -3.103542) (xy -0.223735 -3.062181)
      (xy -0.155241 -3.020755) (xy -0.054956 -2.973993) (xy -0.048846 -2.97135) (xy 0.04149 -2.929617)
      (xy 0.097235 -2.895391) (xy 0.121129 -2.864635) (xy 0.115913 -2.833311) (xy 0.084328 -2.797383)
      (xy 0.074883 -2.789116) (xy 0.011617 -2.757058) (xy -0.053936 -2.758407) (xy -0.111028 -2.789838)
      (xy -0.148907 -2.848024) (xy -0.152426 -2.859446) (xy -0.1867 -2.914837) (xy -0.230191 -2.941518)
      (xy -0.293077 -2.96796) (xy -0.293077 -2.899548) (xy -0.273948 -2.80011) (xy -0.217169 -2.708902)
      (xy -0.187622 -2.678389) (xy -0.120458 -2.639228) (xy -0.035044 -2.6215) (xy 0.053501 -2.626303)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 0.713362 -2.62467) (xy 0.802117 -2.657421) (xy 0.874022 -2.71535) (xy 0.902144 -2.756128)
      (xy 0.932802 -2.830954) (xy 0.932165 -2.885058) (xy 0.899987 -2.921446) (xy 0.888081 -2.927633)
      (xy 0.836675 -2.946925) (xy 0.810422 -2.941982) (xy 0.80153 -2.909587) (xy 0.801077 -2.891692)
      (xy 0.784797 -2.825859) (xy 0.742365 -2.779807) (xy 0.683388 -2.757564) (xy 0.617475 -2.763161)
      (xy 0.563895 -2.792229) (xy 0.545798 -2.80881) (xy 0.532971 -2.828925) (xy 0.524306 -2.859332)
      (xy 0.518696 -2.906788) (xy 0.515035 -2.97805) (xy 0.512215 -3.079875) (xy 0.511484 -3.112115)
      (xy 0.50882 -3.22241) (xy 0.505792 -3.300036) (xy 0.50125 -3.351396) (xy 0.494046 -3.38289)
      (xy 0.483033 -3.40092) (xy 0.46706 -3.411888) (xy 0.456834 -3.416733) (xy 0.413406 -3.433301)
