(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 12)
    (tracks 94)
    (zones 0)
    (modules 26)
    (nets 21)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2.6 5.2)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x310fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "../grb"))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 +BATT)
  (net 2 GNDREF)
  (net 3 -BATT)
  (net 4 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 5 "Net-(C2-Pad2)")
  (net 6 "Net-(C1-Pad2)")
  (net 7 "Net-(C4-Pad1)")
  (net 8 "Net-(J1-PadR)")
  (net 9 "Net-(C3-Pad1)")
  (net 10 "Net-(J1-PadT)")
  (net 11 "Net-(BT1-Pad1)")
  (net 12 AMPLIFIED_RIGHT)
  (net 13 AMPLIFIED_LEFT)
  (net 14 IN_RIGHT)
  (net 15 IN_LEFT)
  (net 16 "Net-(J2-PadRN)")
  (net 17 "Net-(J2-PadTN)")
  (net 18 "Net-(J1-PadTN)")
  (net 19 "Net-(J1-PadRN)")
  (net 20 "Net-(D2-Pad2)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +BATT)
    (add_net -BATT)
    (add_net AMPLIFIED_LEFT)
    (add_net AMPLIFIED_RIGHT)
    (add_net GNDREF)
    (add_net IN_LEFT)
    (add_net IN_RIGHT)
    (add_net "Net-(BT1-Pad1)")
    (add_net "Net-(C1-Pad2)")
    (add_net "Net-(C2-Pad2)")
    (add_net "Net-(C3-Pad1)")
    (add_net "Net-(C4-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-PadR)")
    (add_net "Net-(J1-PadRN)")
    (add_net "Net-(J1-PadT)")
    (add_net "Net-(J1-PadTN)")
    (add_net "Net-(J2-PadRN)")
    (add_net "Net-(J2-PadTN)")
  )

  (module Symbol:Symbol_KiCAD-Logo_CopperAndSilkScreenTop locked (layer B.Cu) (tedit 0) (tstamp 5BCD0825)
    (at 195.58 71.12 270)
    (descr "Symbol, KiCAD-Logo, Silk & Copper Top,")
    (tags "Symbol, KiCAD-Logo, Silk & Copper Top,")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value "KiCAD Logo" (at 0.75 0 270) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)) (justify mirror))
    )
    (fp_poly (pts (xy 5.847464 -0.05715) (xy 5.849006 -0.387052) (xy 5.850566 -0.669981) (xy 5.852261 -0.909761)
      (xy 5.854208 -1.110219) (xy 5.856523 -1.275181) (xy 5.859322 -1.408472) (xy 5.862724 -1.513918)
      (xy 5.866844 -1.595345) (xy 5.871799 -1.65658) (xy 5.877707 -1.701447) (xy 5.884683 -1.733774)
      (xy 5.892845 -1.757385) (xy 5.899802 -1.77165) (xy 5.944904 -1.8542) (xy 5.1308 -1.8542)
      (xy 5.1308 -1.778) (xy 5.127441 -1.724452) (xy 5.119351 -1.701804) (xy 5.119227 -1.7018)
      (xy 5.093109 -1.714784) (xy 5.040726 -1.747537) (xy 5.013903 -1.765421) (xy 4.881603 -1.832647)
      (xy 4.721937 -1.879589) (xy 4.553022 -1.903338) (xy 4.392977 -1.900984) (xy 4.2926 -1.881247)
      (xy 4.108538 -1.799939) (xy 3.94341 -1.6782) (xy 3.808517 -1.52551) (xy 3.747155 -1.423694)
      (xy 3.679731 -1.266029) (xy 3.635855 -1.099951) (xy 3.612714 -0.911403) (xy 3.607241 -0.724913)
      (xy 3.608002 -0.7112) (xy 4.408136 -0.7112) (xy 4.412634 -0.886895) (xy 4.426249 -1.020414)
      (xy 4.451477 -1.119949) (xy 4.490812 -1.193691) (xy 4.546751 -1.249831) (xy 4.579016 -1.27217)
      (xy 4.685421 -1.310164) (xy 4.811144 -1.307176) (xy 4.946203 -1.263728) (xy 4.970499 -1.251773)
      (xy 5.0673 -1.201557) (xy 5.074142 -0.652487) (xy 5.080985 -0.103416) (xy 5.013891 -0.059454)
      (xy 4.95036 -0.032707) (xy 4.860668 -0.012044) (xy 4.802633 -0.005065) (xy 4.714255 -0.00197)
      (xy 4.655291 -0.012095) (xy 4.604985 -0.040683) (xy 4.578927 -0.061568) (xy 4.511583 -0.135167)
      (xy 4.462664 -0.230737) (xy 4.430341 -0.355234) (xy 4.412787 -0.515611) (xy 4.408136 -0.7112)
      (xy 3.608002 -0.7112) (xy 3.623675 -0.428965) (xy 3.671542 -0.169134) (xy 3.750171 0.053491)
      (xy 3.858889 0.23782) (xy 3.997025 0.382763) (xy 4.163906 0.487232) (xy 4.35886 0.550136)
      (xy 4.39817 0.557165) (xy 4.513703 0.565425) (xy 4.641063 0.558571) (xy 4.767661 0.539148)
      (xy 4.880912 0.509701) (xy 4.968228 0.472775) (xy 5.016262 0.432185) (xy 5.037127 0.407718)
      (xy 5.05317 0.412808) (xy 5.064925 0.451343) (xy 5.072924 0.527212) (xy 5.077702 0.644299)
      (xy 5.079793 0.806494) (xy 5.08 0.89633) (xy 5.079477 1.070427) (xy 5.077469 1.201783)
      (xy 5.073311 1.29845) (xy 5.066343 1.368481) (xy 5.055901 1.419927) (xy 5.041322 1.460842)
      (xy 5.031938 1.48053) (xy 4.983876 1.5748) (xy 5.840228 1.5748) (xy 5.847464 -0.05715)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 2.62762 0.547641) (xy 2.803576 0.507736) (xy 2.922513 0.463105) (xy 3.015098 0.407222)
      (xy 3.097779 0.33364) (xy 3.150917 0.278812) (xy 3.194396 0.227171) (xy 3.229291 0.173008)
      (xy 3.256676 0.110613) (xy 3.277624 0.034277) (xy 3.293209 -0.06171) (xy 3.304504 -0.183058)
      (xy 3.312585 -0.335475) (xy 3.318523 -0.52467) (xy 3.323394 -0.756355) (xy 3.325549 -0.877477)
      (xy 3.329807 -1.109434) (xy 3.33393 -1.296051) (xy 3.338276 -1.442785) (xy 3.343203 -1.555095)
      (xy 3.349068 -1.638437) (xy 3.356231 -1.698269) (xy 3.365049 -1.740049) (xy 3.37588 -1.769234)
      (xy 3.385135 -1.785527) (xy 3.430171 -1.8542) (xy 2.619418 -1.8542) (xy 2.6035 -1.700698)
      (xy 2.504102 -1.768483) (xy 2.347946 -1.847254) (xy 2.167092 -1.893178) (xy 1.977295 -1.904137)
      (xy 1.794309 -1.878011) (xy 1.760834 -1.868436) (xy 1.574429 -1.786112) (xy 1.42352 -1.668585)
      (xy 1.310652 -1.519321) (xy 1.238375 -1.341786) (xy 1.209235 -1.139443) (xy 1.208788 -1.1176)
      (xy 1.209452 -1.088545) (xy 1.937707 -1.088545) (xy 1.941963 -1.177884) (xy 1.95209 -1.208502)
      (xy 2.014779 -1.289089) (xy 2.109723 -1.343481) (xy 2.223327 -1.367352) (xy 2.341996 -1.356378)
      (xy 2.379596 -1.344508) (xy 2.466783 -1.302968) (xy 2.522424 -1.250366) (xy 2.552894 -1.17528)
      (xy 2.564566 -1.066289) (xy 2.5654 -1.011572) (xy 2.5654 -0.8128) (xy 2.399484 -0.8128)
      (xy 2.235747 -0.827824) (xy 2.097128 -0.870733) (xy 2.001676 -0.931555) (xy 1.959069 -0.998298)
      (xy 1.937707 -1.088545) (xy 1.209452 -1.088545) (xy 1.211403 -1.003273) (xy 1.225051 -0.915974)
      (xy 1.25455 -0.832311) (xy 1.277882 -0.782215) (xy 1.382223 -0.625636) (xy 1.526604 -0.499758)
      (xy 1.710369 -0.404878) (xy 1.932862 -0.341291) (xy 2.193426 -0.309295) (xy 2.333794 -0.305241)
      (xy 2.572088 -0.3048) (xy 2.558196 -0.201228) (xy 2.522262 -0.08796) (xy 2.450344 -0.009507)
      (xy 2.343724 0.033837) (xy 2.203687 0.041777) (xy 2.031516 0.01402) (xy 1.854509 -0.040144)
      (xy 1.770051 -0.067413) (xy 1.705058 -0.082373) (xy 1.673195 -0.081908) (xy 1.672862 -0.081589)
      (xy 1.655276 -0.049872) (xy 1.62518 0.016088) (xy 1.587902 0.103255) (xy 1.548773 0.198596)
      (xy 1.513122 0.289075) (xy 1.48628 0.36166) (xy 1.473575 0.403315) (xy 1.4732 0.406698)
      (xy 1.49499 0.425383) (xy 1.538447 0.4318) (xy 1.590031 0.437963) (xy 1.67685 0.454576)
      (xy 1.785103 0.478825) (xy 1.862297 0.497827) (xy 2.128096 0.54864) (xy 2.386776 0.565282)
      (xy 2.62762 0.547641)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy 0.544676 1.393659) (xy 0.585911 1.383857) (xy 0.656879 1.361171) (xy 0.752173 1.325037)
      (xy 0.859521 1.280813) (xy 0.966653 1.233853) (xy 1.061298 1.189513) (xy 1.131185 1.153149)
      (xy 1.162064 1.132402) (xy 1.152374 1.109418) (xy 1.120036 1.054492) (xy 1.071464 0.977349)
      (xy 1.013074 0.887712) (xy 0.951281 0.795305) (xy 0.892502 0.709849) (xy 0.843152 0.64107)
      (xy 0.810677 0.599841) (xy 0.782236 0.602376) (xy 0.730081 0.632665) (xy 0.686407 0.666688)
      (xy 0.541298 0.758774) (xy 0.376487 0.804441) (xy 0.218098 0.805716) (xy 0.047398 0.765098)
      (xy -0.096741 0.681873) (xy -0.213755 0.557075) (xy -0.303081 0.39174) (xy -0.364157 0.186903)
      (xy -0.396419 -0.056401) (xy -0.399574 -0.3302) (xy -0.378133 -0.577826) (xy -0.333016 -0.783741)
      (xy -0.26237 -0.952105) (xy -0.164343 -1.08708) (xy -0.037083 -1.192826) (xy -0.007421 -1.211151)
      (xy 0.069773 -1.251415) (xy 0.141238 -1.272876) (xy 0.229027 -1.280676) (xy 0.2921 -1.281009)
      (xy 0.451817 -1.265354) (xy 0.590547 -1.217392) (xy 0.724625 -1.130613) (xy 0.774846 -1.088663)
      (xy 0.829092 -1.044162) (xy 0.865414 -1.020225) (xy 0.873055 -1.018969) (xy 0.895216 -1.052288)
      (xy 0.934498 -1.116333) (xy 0.98523 -1.201348) (xy 1.041743 -1.297575) (xy 1.098366 -1.395257)
      (xy 1.149431 -1.484636) (xy 1.189265 -1.555956) (xy 1.212201 -1.59946) (xy 1.215453 -1.60818)
      (xy 1.190218 -1.621554) (xy 1.132344 -1.652253) (xy 1.054062 -1.693786) (xy 1.049457 -1.69623)
      (xy 0.887147 -1.776612) (xy 0.744212 -1.831928) (xy 0.602272 -1.866986) (xy 0.442947 -1.886593)
      (xy 0.2921 -1.89434) (xy 0.099285 -1.895569) (xy -0.05275 -1.886113) (xy -0.143564 -1.870565)
      (xy -0.375799 -1.785718) (xy -0.588841 -1.656718) (xy -0.778634 -1.487906) (xy -0.941122 -1.283623)
      (xy -1.072248 -1.048209) (xy -1.167956 -0.786005) (xy -1.172452 -0.769632) (xy -1.20875 -0.583026)
      (xy -1.227655 -0.36892) (xy -1.229177 -0.145257) (xy -1.213331 0.070018) (xy -1.180128 0.25896)
      (xy -1.171703 0.290956) (xy -1.069939 0.564565) (xy -0.927268 0.810532) (xy -0.746196 1.025347)
      (xy -0.52923 1.205505) (xy -0.508 1.219918) (xy -0.330356 1.312496) (xy -0.122302 1.378252)
      (xy 0.102198 1.415093) (xy 0.329178 1.420927) (xy 0.544676 1.393659)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -2.044059 2.27404) (xy -1.926455 2.207605) (xy -1.832977 2.104955) (xy -1.789188 2.018876)
      (xy -1.758578 1.880386) (xy -1.767679 1.742409) (xy -1.815027 1.620916) (xy -1.827412 1.60215)
      (xy -1.917851 1.514592) (xy -2.036729 1.454447) (xy -2.169667 1.424582) (xy -2.302287 1.427866)
      (xy -2.42021 1.467168) (xy -2.440994 1.479756) (xy -2.523263 1.558606) (xy -2.591086 1.66723)
      (xy -2.633253 1.784705) (xy -2.6416 1.854201) (xy -2.622326 1.963425) (xy -2.57181 2.07789)
      (xy -2.501018 2.176842) (xy -2.445358 2.225705) (xy -2.313139 2.286124) (xy -2.176163 2.301224)
      (xy -2.044059 2.27404)) (layer B.Mask) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -1.8034 -0.592045) (xy -1.803179 -0.863528) (xy -1.802417 -1.088618) (xy -1.800974 -1.271721)
      (xy -1.798706 -1.41724) (xy -1.795469 -1.529583) (xy -1.791122 -1.613155) (xy -1.78552 -1.672359)
      (xy -1.778522 -1.711603) (xy -1.769984 -1.735292) (xy -1.766108 -1.741395) (xy -1.739822 -1.778943)
      (xy -1.729109 -1.807085) (xy -1.73929 -1.827174) (xy -1.775688 -1.840563) (xy -1.843624 -1.848605)
      (xy -1.948422 -1.852653) (xy -2.095402 -1.85406) (xy -2.2098 -1.8542) (xy -2.360082 -1.853515)
      (xy -2.491273 -1.851608) (xy -2.595573 -1.848702) (xy -2.665181 -1.845017) (xy -2.692295 -1.840776)
      (xy -2.6924 -1.840488) (xy -2.681845 -1.811454) (xy -2.655274 -1.754509) (xy -2.6416 -1.7272)
      (xy -2.628734 -1.69976) (xy -2.618241 -1.669394) (xy -2.60988 -1.63092) (xy -2.603409 -1.579155)
      (xy -2.598589 -1.508918) (xy -2.595178 -1.415027) (xy -2.592935 -1.292301) (xy -2.591619 -1.135559)
      (xy -2.59099 -0.939617) (xy -2.590805 -0.699296) (xy -2.5908 -0.63475) (xy -2.591053 -0.377269)
      (xy -2.591929 -0.165749) (xy -2.593604 0.004649) (xy -2.596252 0.138762) (xy -2.60005 0.241429)
      (xy -2.605173 0.317487) (xy -2.611797 0.371774) (xy -2.620097 0.409128) (xy -2.629553 0.433062)
      (xy -2.668305 0.508) (xy -1.8034 0.508) (xy -1.8034 -0.592045)) (layer B.Mask) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -3.386253 1.3716) (xy -2.840941 1.3716) (xy -3.039721 1.170213) (xy -3.369429 0.807309)
      (xy -3.583849 0.533185) (xy -3.662297 0.4296) (xy -3.756856 0.309471) (xy -3.85695 0.185798)
      (xy -3.952002 0.071581) (xy -4.031434 -0.020181) (xy -4.056532 -0.04776) (xy -4.137964 -0.135212)
      (xy -4.068006 -0.226356) (xy -3.932564 -0.415604) (xy -3.845022 -0.55505) (xy -3.790152 -0.637286)
      (xy -3.728876 -0.716612) (xy -3.723727 -0.722607) (xy -3.654778 -0.805581) (xy -3.574253 -0.908137)
      (xy -3.491058 -1.018288) (xy -3.414098 -1.124047) (xy -3.352281 -1.213425) (xy -3.316624 -1.270547)
      (xy -3.281543 -1.323596) (xy -3.223014 -1.402062) (xy -3.15118 -1.493252) (xy -3.076185 -1.584472)
      (xy -3.008172 -1.663032) (xy -2.9718 -1.70202) (xy -2.947911 -1.728081) (xy -2.905637 -1.775406)
      (xy -2.897523 -1.78457) (xy -2.835945 -1.8542) (xy -3.9624 -1.8542) (xy -3.9624 -1.775923)
      (xy -3.979163 -1.699395) (xy -4.026393 -1.594149) (xy -4.099507 -1.468239) (xy -4.193919 -1.329716)
      (xy -4.281458 -1.215533) (xy -4.352732 -1.123313) (xy -4.418053 -1.032269) (xy -4.465223 -0.959535)
      (xy -4.471329 -0.948833) (xy -4.511371 -0.882434) (xy -4.546658 -0.834284) (xy -4.555301 -0.8255)
      (xy -4.589862 -0.786816) (xy -4.630085 -0.73025) (xy -4.667774 -0.682093) (xy -4.698285 -0.660487)
      (xy -4.699586 -0.6604) (xy -4.708462 -0.685091) (xy -4.715582 -0.756381) (xy -4.720736 -0.870092)
      (xy -4.723717 -1.022044) (xy -4.7244 -1.156961) (xy -4.723716 -1.336263) (xy -4.721305 -1.47227)
      (xy -4.716625 -1.572475) (xy -4.709137 -1.644369) (xy -4.698302 -1.695443) (xy -4.683579 -1.733188)
      (xy -4.682756 -1.734811) (xy -4.647283 -1.794491) (xy -4.615777 -1.832618) (xy -4.612906 -1.834761)
      (xy -4.628403 -1.840323) (xy -4.687753 -1.845262) (xy -4.784014 -1.849312) (xy -4.910241 -1.852207)
      (xy -5.059489 -1.853682) (xy -5.111206 -1.853811) (xy -5.637711 -1.8542) (xy -5.608032 -1.78435)
      (xy -5.579859 -1.725758) (xy -5.557776 -1.69037) (xy -5.553943 -1.661142) (xy -5.550343 -1.585781)
      (xy -5.547041 -1.468951) (xy -5.544104 -1.315317) (xy -5.541601 -1.129546) (xy -5.539596 -0.916302)
      (xy -5.538158 -0.680251) (xy -5.537353 -0.426059) (xy -5.537201 -0.25429) (xy -5.537259 0.049689)
      (xy -5.53753 0.307088) (xy -5.538154 0.522126) (xy -5.539274 0.699022) (xy -5.541031 0.841996)
      (xy -5.543567 0.955267) (xy -5.547024 1.043055) (xy -5.551543 1.109579) (xy -5.557267 1.159059)
      (xy -5.564338 1.195714) (xy -5.572896 1.223763) (xy -5.583084 1.247426) (xy -5.588001 1.257301)
      (xy -5.618756 1.319131) (xy -5.63681 1.35834) (xy -5.638801 1.364271) (xy -5.614665 1.366493)
      (xy -5.547312 1.368444) (xy -5.444328 1.370016) (xy -5.313294 1.371099) (xy -5.161795 1.371585)
      (xy -5.128083 1.3716) (xy -4.95494 1.371336) (xy -4.826371 1.370169) (xy -4.736154 1.367536)
      (xy -4.678063 1.362877) (xy -4.645876 1.355628) (xy -4.633368 1.345228) (xy -4.634314 1.331115)
      (xy -4.635836 1.32715) (xy -4.669195 1.238327) (xy -4.693261 1.149819) (xy -4.70942 1.050859)
      (xy -4.719058 0.930679) (xy -4.72356 0.778512) (xy -4.7244 0.638912) (xy -4.724401 0.219096)
      (xy -4.648201 0.2921) (xy -4.600587 0.342443) (xy -4.574006 0.379722) (xy -4.572 0.386517)
      (xy -4.556863 0.41245) (xy -4.517372 0.465872) (xy -4.462412 0.535855) (xy -4.400868 0.611471)
      (xy -4.341623 0.681791) (xy -4.293561 0.735886) (xy -4.266761 0.762) (xy -4.244439 0.789266)
      (xy -4.206064 0.84537) (xy -4.178198 0.889) (xy -4.119995 0.976702) (xy -4.057049 1.063302)
      (xy -4.034701 1.091638) (xy -3.989987 1.158264) (xy -3.964592 1.219357) (xy -3.9624 1.23561)
      (xy -3.961878 1.279323) (xy -3.956209 1.312498) (xy -3.939238 1.336588) (xy -3.904811 1.353045)
      (xy -3.846774 1.363323) (xy -3.758972 1.368873) (xy -3.63525 1.371149) (xy -3.469455 1.371604)
      (xy -3.386253 1.3716)) (layer B.Mask) (width 0.01))
    (fp_poly (pts (xy -1.548637 1.957301) (xy -1.526845 1.950024) (xy -1.508414 1.93358) (xy -1.493065 1.904803)
      (xy -1.480519 1.860526) (xy -1.470495 1.797582) (xy -1.462717 1.712806) (xy -1.456904 1.603029)
      (xy -1.452777 1.465086) (xy -1.450057 1.295809) (xy -1.448465 1.092032) (xy -1.447723 0.850589)
      (xy -1.44755 0.568313) (xy -1.447668 0.242036) (xy -1.447797 -0.131407) (xy -1.4478 -0.1905)
      (xy -1.447878 -0.565884) (xy -1.448151 -0.893711) (xy -1.448682 -1.177221) (xy -1.449531 -1.419658)
      (xy -1.45076 -1.624261) (xy -1.452431 -1.794274) (xy -1.454605 -1.932939) (xy -1.457343 -2.043496)
      (xy -1.460708 -2.129188) (xy -1.464759 -2.193257) (xy -1.469559 -2.238944) (xy -1.475169 -2.269492)
      (xy -1.481651 -2.288141) (xy -1.487715 -2.296885) (xy -1.498791 -2.303992) (xy -1.518999 -2.310213)
      (xy -1.55151 -2.315606) (xy -1.599497 -2.320229) (xy -1.666133 -2.32414) (xy -1.75459 -2.327396)
      (xy -1.86804 -2.330056) (xy -2.009656 -2.332175) (xy -2.18261 -2.333813) (xy -2.390076 -2.335028)
      (xy -2.635224 -2.335876) (xy -2.921229 -2.336415) (xy -3.251261 -2.336703) (xy -3.628495 -2.336798)
      (xy -3.683001 -2.3368) (xy -4.066824 -2.336726) (xy -4.40302 -2.336467) (xy -4.694761 -2.335965)
      (xy -4.945219 -2.335162) (xy -5.157568 -2.334) (xy -5.334979 -2.332422) (xy -5.480625 -2.330371)
      (xy -5.597678 -2.327787) (xy -5.689312 -2.324615) (xy -5.758697 -2.320795) (xy -5.809008 -2.316271)
      (xy -5.843416 -2.310985) (xy -5.865093 -2.304879) (xy -5.877213 -2.297895) (xy -5.878286 -2.296885)
      (xy -5.885535 -2.285627) (xy -5.891862 -2.265152) (xy -5.897328 -2.232219) (xy -5.901994 -2.183586)
      (xy -5.905922 -2.116011) (xy -5.909174 -2.026252) (xy -5.91181 -1.911068) (xy -5.913893 -1.767217)
      (xy -5.915483 -1.591456) (xy -5.916642 -1.380544) (xy -5.917432 -1.131239) (xy -5.917914 -0.8403)
      (xy -5.918149 -0.504484) (xy -5.9182 -0.1905) (xy -5.918123 0.184885) (xy -5.91785 0.512712)
      (xy -5.917319 0.796222) (xy -5.91647 1.038659) (xy -5.915241 1.243262) (xy -5.914052 1.364271)
      (xy -5.638801 1.364271) (xy -5.628363 1.339362) (xy -5.602056 1.285156) (xy -5.588001 1.257301)
      (xy -5.577068 1.234226) (xy -5.567826 1.20858) (xy -5.560133 1.176141) (xy -5.553848 1.132692)
      (xy -5.548828 1.074012) (xy -5.544932 0.995883) (xy -5.542017 0.894083) (xy -5.539943 0.764395)
      (xy -5.538566 0.602599) (xy -5.537746 0.404475) (xy -5.537341 0.165803) (xy -5.537209 -0.117635)
      (xy -5.537201 -0.25429) (xy -5.537561 -0.517726) (xy -5.538598 -0.766037) (xy -5.540244 -0.994556)
      (xy -5.542432 -1.198618) (xy -5.545097 -1.373558) (xy -5.54817 -1.514711) (xy -5.551585 -1.61741)
      (xy -5.555276 -1.676991) (xy -5.557776 -1.69037) (xy -5.5822 -1.730136) (xy -5.608032 -1.78435)
      (xy -5.637711 -1.8542) (xy -5.111206 -1.853811) (xy -4.956033 -1.852849) (xy -4.82165 -1.850381)
      (xy -4.715001 -1.846674) (xy -4.64303 -1.841992) (xy -4.612681 -1.8366) (xy -4.612906 -1.834761)
      (xy -4.642855 -1.800826) (xy -4.678668 -1.742626) (xy -4.682756 -1.734811) (xy -4.697682 -1.697521)
      (xy -4.708693 -1.647267) (xy -4.716331 -1.576556) (xy -4.721134 -1.477898) (xy -4.723644 -1.3438)
      (xy -4.724399 -1.166772) (xy -4.7244 -1.156961) (xy -4.723167 -0.979347) (xy -4.719604 -0.836876)
      (xy -4.713922 -0.733727) (xy -4.706328 -0.674078) (xy -4.699586 -0.6604) (xy -4.670086 -0.67977)
      (xy -4.632359 -0.726744) (xy -4.630085 -0.73025) (xy -4.589507 -0.787268) (xy -4.555301 -0.8255)
      (xy -4.524853 -0.862632) (xy -4.484917 -0.924966) (xy -4.471329 -0.948833) (xy -4.42918 -1.01593)
      (xy -4.366473 -1.10472) (xy -4.295408 -1.198064) (xy -4.281458 -1.215533) (xy -4.173339 -1.358344)
      (xy -4.082862 -1.494967) (xy -4.014611 -1.617349) (xy -3.973169 -1.71744) (xy -3.9624 -1.775923)
      (xy -3.9624 -1.8542) (xy -2.835945 -1.8542) (xy -2.848071 -1.840488) (xy -2.6924 -1.840488)
      (xy -2.668301 -1.844757) (xy -2.601204 -1.848485) (xy -2.498911 -1.851448) (xy -2.369222 -1.853426)
      (xy -2.219939 -1.854196) (xy -2.2098 -1.8542) (xy -2.033033 -1.853408) (xy -1.901899 -1.850806)
      (xy -1.811253 -1.846056) (xy -1.75595 -1.838818) (xy -1.730844 -1.828752) (xy -1.728008 -1.82245)
      (xy -1.742962 -1.778554) (xy -1.766108 -1.741395) (xy -1.775302 -1.722692) (xy -1.782898 -1.690195)
      (xy -1.789041 -1.639498) (xy -1.793873 -1.566196) (xy -1.797536 -1.465883) (xy -1.800174 -1.334154)
      (xy -1.80193 -1.166604) (xy -1.802947 -0.958827) (xy -1.803367 -0.706418) (xy -1.8034 -0.592045)
      (xy -1.8034 0.508) (xy -2.668305 0.508) (xy -2.629553 0.433062) (xy -2.619522 0.407185)
      (xy -2.611333 0.368908) (xy -2.604808 0.313393) (xy -2.599774 0.235803) (xy -2.596053 0.1313)
      (xy -2.593471 -0.004954) (xy -2.591852 -0.177797) (xy -2.591021 -0.392067) (xy -2.5908 -0.63475)
      (xy -2.590914 -0.88644) (xy -2.591415 -1.092511) (xy -2.592545 -1.258147) (xy -2.594545 -1.388527)
      (xy -2.597655 -1.488835) (xy -2.602117 -1.564251) (xy -2.608171 -1.619957) (xy -2.616059 -1.661135)
      (xy -2.626021 -1.692967) (xy -2.638299 -1.720635) (xy -2.6416 -1.7272) (xy -2.67251 -1.790636)
      (xy -2.69052 -1.83311) (xy -2.6924 -1.840488) (xy -2.848071 -1.840488) (xy -2.897523 -1.78457)
      (xy -2.941445 -1.735266) (xy -2.969627 -1.70429) (xy -2.9718 -1.70202) (xy -3.029555 -1.638905)
      (xy -3.101037 -1.554689) (xy -3.176103 -1.462065) (xy -3.244609 -1.373725) (xy -3.296412 -1.302361)
      (xy -3.316624 -1.270547) (xy -3.356845 -1.206584) (xy -3.420338 -1.115299) (xy -3.498196 -1.00868)
      (xy -3.581513 -0.898715) (xy -3.661383 -0.79739) (xy -3.723727 -0.722607) (xy -3.784171 -0.645548)
      (xy -3.840841 -0.561943) (xy -3.845022 -0.55505) (xy -3.972363 -0.356936) (xy -4.068006 -0.226356)
      (xy -4.137964 -0.135212) (xy -4.056532 -0.04776) (xy -3.98634 0.031339) (xy -3.896285 0.138108)
      (xy -3.796943 0.259549) (xy -3.698893 0.382661) (xy -3.612711 0.494445) (xy -3.583849 0.533185)
      (xy -3.279059 0.913108) (xy -3.039721 1.170213) (xy -2.840941 1.3716) (xy -3.386253 1.3716)
      (xy -3.57145 1.371477) (xy -3.712002 1.370139) (xy -3.814063 1.366133) (xy -3.883788 1.358007)
      (xy -3.927331 1.344309) (xy -3.950847 1.323584) (xy -3.960489 1.294382) (xy -3.962414 1.255249)
      (xy -3.9624 1.23561) (xy -3.977988 1.182158) (xy -4.017059 1.114879) (xy -4.034701 1.091638)
