(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-stable)

  (general
    (links 5)
    (no_connects 0)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 10)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 8)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal hide)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 5 "Net-(P1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 7 "Net-(P2-Pad2)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 1.27)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
  )

  (module Connect:USB_A (layer F.Cu) (tedit 59CC453D) (tstamp 59CC433E)
    (at 155.321 99.06 180)
    (descr "USB A connector")
    (tags "USB USB_A")
    (path /59CC42C4)
    (fp_text reference P1 (at -7.239 -2.54 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value USB_A (at 3.83794 7.43458 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -5.3 13.2) (end -5.3 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 11.95 -1.4) (end 11.95 13.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.3 13.2) (end 11.95 13.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.3 -1.4) (end 11.95 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 11.04986 -1.14512) (end 11.04986 12.95188) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.93614 12.95188) (end -3.93614 -1.14512) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 11.04986 -1.14512) (end -3.93614 -1.14512) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 11.04986 12.95188) (end -3.93614 12.95188) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.11286 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 4.57286 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54086 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0.00086 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16086 2.66488 90) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.55514 2.66488 90) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (model Connect.3dshapes/USB_A.wrl
      (at (xyz 0.14 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (module Connect:USB_A (layer F.Cu) (tedit 59CC4541) (tstamp 59CC4348)
    (at 148.59 104.14)
    (descr "USB A connector")
    (tags "USB USB_A")
    (path /59CC433B)
    (fp_text reference P2 (at -7.366 -2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value USB_A (at 3.83794 7.43458) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -5.3 13.2) (end -5.3 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 11.95 -1.4) (end 11.95 13.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.3 13.2) (end 11.95 13.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.3 -1.4) (end 11.95 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 11.04986 -1.14512) (end 11.04986 12.95188) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.93614 12.95188) (end -3.93614 -1.14512) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 11.04986 -1.14512) (end -3.93614 -1.14512) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 11.04986 12.95188) (end -3.93614 12.95188) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.11286 -0.00212 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 4.57286 -0.00212 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54086 -0.00212 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0.00086 -0.00212 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16086 2.66488 270) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.55514 2.66488 270) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (model Connect.3dshapes/USB_A.wrl
      (at (xyz 0.14 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (gr_text @SmittyHalibut (at 152.146 96.266) (layer B.Mask)
    (effects (font (size 1.016 0.762) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
  )
  (gr_text <>< (at 149.606 106.68) (layer B.Mask)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1778)) (justify mirror))
  )
  (gr_text ><> (at 154.432 107.696) (layer B.Mask)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1778)) (justify mirror))
  )
  (gr_text "Charge Safely" (at 151.892 101.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
  )
  (gr_line (start 142.748 109.22) (end 161.29 109.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.748 109.22) (end 142.748 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 161.29 93.98) (end 161.29 109.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.748 93.98) (end 161.29 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))

  (segment (start 148.20814 99.06212) (end 148.20814 100.71014) (width 1.27) (layer B.Cu) (net 1) (status 400000))
  (segment (start 155.70286 102.36286) (end 155.70286 104.13788) (width 1.27) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 59CC4529) (status 800000))
  (segment (start 154.94 101.6) (end 155.70286 102.36286) (width 1.27) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 59CC4526))
  (segment (start 149.098 101.6) (end 154.94 101.6) (width 1.27) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 59CC4524))
  (segment (start 148.20814 100.71014) (end 149.098 101.6) (width 1.27) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 59CC451F))
  (segment (start 155.32014 99.06212) (end 155.32014 100.71186) (width 1.27) (layer F.Cu) (net 4) (status 400000))
  (segment (start 148.59086 102.10714) (end 148.59086 104.13788) (width 1.27) (layer F.Cu) (net 4) (tstamp 59CC451A) (status 800000))
  (segment (start 149.098 101.6) (end 148.59086 102.10714) (width 1.27) (layer F.Cu) (net 4) (tstamp 59CC4517))
  (segment (start 154.432 101.6) (end 149.098 101.6) (width 1.27) (layer F.Cu) (net 4) (tstamp 59CC4512))
  (segment (start 155.32014 100.71186) (end 154.432 101.6) (width 1.27) (layer F.Cu) (net 4) (tstamp 59CC450F))

  (zone (net 5) (net_name "Net-(P1-Pad5)") (layer F.Cu) (tstamp 59CC447E) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.748 93.98) (xy 161.29 93.98) (xy 161.29 109.22) (xy 142.748 109.22)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 143.825868 94.881243) (xy 145.16014 96.215515) (xy 146.494412 94.881243) (xy 146.398557 94.69) (xy 157.637723 94.69)
        (xy 157.541868 94.881243) (xy 158.87614 96.215515) (xy 160.210412 94.881243) (xy 160.114557 94.69) (xy 160.58 94.69)
        (xy 160.58 95.156072) (xy 160.390017 95.060848) (xy 159.055745 96.39512) (xy 160.390017 97.729392) (xy 160.58 97.634168)
        (xy 160.58 105.628625) (xy 160.264737 105.470608) (xy 158.930465 106.80488) (xy 160.264737 108.139152) (xy 160.58 107.981135)
        (xy 160.58 108.51) (xy 159.989277 108.51) (xy 160.085132 108.318757) (xy 158.75086 106.984485) (xy 157.416588 108.318757)
        (xy 157.512443 108.51) (xy 146.273277 108.51) (xy 146.369132 108.318757) (xy 145.03486 106.984485) (xy 143.700588 108.318757)
        (xy 143.796443 108.51) (xy 143.458 108.51) (xy 143.458 108.107584) (xy 143.520983 108.139152) (xy 144.855255 106.80488)
        (xy 145.214465 106.80488) (xy 146.548737 108.139152) (xy 146.867492 107.979385) (xy 147.177455 107.188663) (xy 147.162787 106.421097)
        (xy 156.608265 106.421097) (xy 156.624493 107.270246) (xy 156.918228 107.979385) (xy 157.236983 108.139152) (xy 158.571255 106.80488)
        (xy 157.236983 105.470608) (xy 156.918228 105.630375) (xy 156.608265 106.421097) (xy 147.162787 106.421097) (xy 147.161227 106.339514)
        (xy 146.867492 105.630375) (xy 146.548737 105.470608) (xy 145.214465 106.80488) (xy 144.855255 106.80488) (xy 143.520983 105.470608)
        (xy 143.458 105.502176) (xy 143.458 105.291003) (xy 143.700588 105.291003) (xy 145.03486 106.625275) (xy 146.369132 105.291003)
        (xy 146.209365 104.972248) (xy 145.418643 104.662285) (xy 144.569494 104.678513) (xy 143.860355 104.972248) (xy 143.700588 105.291003)
        (xy 143.458 105.291003) (xy 143.458 99.336518) (xy 146.82233 99.336518) (xy 147.032826 99.845957) (xy 147.422253 100.236064)
        (xy 147.931324 100.447449) (xy 148.482538 100.44793) (xy 148.991977 100.237434) (xy 149.382084 99.848007) (xy 149.478115 99.616739)
        (xy 149.572826 99.845957) (xy 149.962253 100.236064) (xy 150.188476 100.33) (xy 149.098 100.33) (xy 148.611992 100.426673)
        (xy 148.199974 100.701974) (xy 148.199972 100.701977) (xy 147.692834 101.209114) (xy 147.417533 101.621132) (xy 147.320859 102.10714)
        (xy 147.32086 102.107145) (xy 147.32086 103.583321) (xy 147.205531 103.861064) (xy 147.20505 104.412278) (xy 147.415546 104.921717)
        (xy 147.804973 105.311824) (xy 148.314044 105.523209) (xy 148.865258 105.52369) (xy 149.374697 105.313194) (xy 149.764804 104.923767)
        (xy 149.860835 104.692499) (xy 149.955546 104.921717) (xy 150.344973 105.311824) (xy 150.854044 105.523209) (xy 151.405258 105.52369)
        (xy 151.914697 105.313194) (xy 152.146923 105.081373) (xy 152.376973 105.311824) (xy 152.886044 105.523209) (xy 153.437258 105.52369)
        (xy 153.946697 105.313194) (xy 154.336804 104.923767) (xy 154.432835 104.692499) (xy 154.527546 104.921717) (xy 154.916973 105.311824)
        (xy 155.426044 105.523209) (xy 155.977258 105.52369) (xy 156.486697 105.313194) (xy 156.508926 105.291003) (xy 157.416588 105.291003)
        (xy 158.75086 106.625275) (xy 160.085132 105.291003) (xy 159.925365 104.972248) (xy 159.134643 104.662285) (xy 158.285494 104.678513)
        (xy 157.576355 104.972248) (xy 157.416588 105.291003) (xy 156.508926 105.291003) (xy 156.876804 104.923767) (xy 157.088189 104.414696)
        (xy 157.08867 103.863482) (xy 156.878174 103.354043) (xy 156.488747 102.963936) (xy 155.979676 102.752551) (xy 155.428462 102.75207)
        (xy 154.919023 102.962566) (xy 154.528916 103.351993) (xy 154.432885 103.583261) (xy 154.338174 103.354043) (xy 153.948747 102.963936)
        (xy 153.722524 102.87) (xy 154.431995 102.87) (xy 154.432 102.870001) (xy 154.918008 102.773327) (xy 155.330026 102.498026)
        (xy 156.218163 101.609888) (xy 156.218166 101.609886) (xy 156.493467 101.197868) (xy 156.545991 100.933813) (xy 156.590141 100.71186)
        (xy 156.59014 100.711855) (xy 156.59014 99.616679) (xy 156.705469 99.338936) (xy 156.70595 98.787722) (xy 156.495454 98.278283)
        (xy 156.126812 97.908997) (xy 157.541868 97.908997) (xy 157.701635 98.227752) (xy 158.492357 98.537715) (xy 159.341506 98.521487)
        (xy 160.050645 98.227752) (xy 160.210412 97.908997) (xy 158.87614 96.574725) (xy 157.541868 97.908997) (xy 156.126812 97.908997)
        (xy 156.106027 97.888176) (xy 155.596956 97.676791) (xy 155.045742 97.67631) (xy 154.536303 97.886806) (xy 154.146196 98.276233)
        (xy 154.050165 98.507501) (xy 153.955454 98.278283) (xy 153.566027 97.888176) (xy 153.056956 97.676791) (xy 152.505742 97.67631)
        (xy 151.996303 97.886806) (xy 151.764077 98.118627) (xy 151.534027 97.888176) (xy 151.024956 97.676791) (xy 150.473742 97.67631)
        (xy 149.964303 97.886806) (xy 149.574196 98.276233) (xy 149.478165 98.507501) (xy 149.383454 98.278283) (xy 148.994027 97.888176)
        (xy 148.484956 97.676791) (xy 147.933742 97.67631) (xy 147.424303 97.886806) (xy 147.034196 98.276233) (xy 146.822811 98.785304)
        (xy 146.82233 99.336518) (xy 143.458 99.336518) (xy 143.458 97.908997) (xy 143.825868 97.908997) (xy 143.985635 98.227752)
        (xy 144.776357 98.537715) (xy 145.625506 98.521487) (xy 146.334645 98.227752) (xy 146.494412 97.908997) (xy 145.16014 96.574725)
        (xy 143.825868 97.908997) (xy 143.458 97.908997) (xy 143.458 97.63503) (xy 143.646263 97.729392) (xy 144.980535 96.39512)
        (xy 145.339745 96.39512) (xy 146.674017 97.729392) (xy 146.992772 97.569625) (xy 147.302735 96.778903) (xy 147.288067 96.011337)
        (xy 156.733545 96.011337) (xy 156.749773 96.860486) (xy 157.043508 97.569625) (xy 157.362263 97.729392) (xy 158.696535 96.39512)
        (xy 157.362263 95.060848) (xy 157.043508 95.220615) (xy 156.733545 96.011337) (xy 147.288067 96.011337) (xy 147.286507 95.929754)
        (xy 146.992772 95.220615) (xy 146.674017 95.060848) (xy 145.339745 96.39512) (xy 144.980535 96.39512) (xy 143.646263 95.060848)
        (xy 143.458 95.15521) (xy 143.458 94.69) (xy 143.921723 94.69)
      )
    )
  )
  (zone (net 5) (net_name "Net-(P1-Pad5)") (layer B.Cu) (tstamp 59CC4491) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.748 93.98) (xy 161.29 93.98) (xy 161.29 109.22) (xy 142.748 109.22)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 143.825868 94.881243) (xy 145.16014 96.215515) (xy 146.494412 94.881243) (xy 146.398557 94.69) (xy 157.637723 94.69)
        (xy 157.541868 94.881243) (xy 158.87614 96.215515) (xy 160.210412 94.881243) (xy 160.114557 94.69) (xy 160.58 94.69)
        (xy 160.58 95.156072) (xy 160.390017 95.060848) (xy 159.055745 96.39512) (xy 160.390017 97.729392) (xy 160.58 97.634168)
        (xy 160.58 105.628625) (xy 160.264737 105.470608) (xy 158.930465 106.80488) (xy 160.264737 108.139152) (xy 160.58 107.981135)
        (xy 160.58 108.51) (xy 159.989277 108.51) (xy 160.085132 108.318757) (xy 158.75086 106.984485) (xy 157.416588 108.318757)
        (xy 157.512443 108.51) (xy 146.273277 108.51) (xy 146.369132 108.318757) (xy 145.03486 106.984485) (xy 143.700588 108.318757)
        (xy 143.796443 108.51) (xy 143.458 108.51) (xy 143.458 108.107584) (xy 143.520983 108.139152) (xy 144.855255 106.80488)
        (xy 145.214465 106.80488) (xy 146.548737 108.139152) (xy 146.867492 107.979385) (xy 147.177455 107.188663) (xy 147.162787 106.421097)
        (xy 156.608265 106.421097) (xy 156.624493 107.270246) (xy 156.918228 107.979385) (xy 157.236983 108.139152) (xy 158.571255 106.80488)
        (xy 157.236983 105.470608) (xy 156.918228 105.630375) (xy 156.608265 106.421097) (xy 147.162787 106.421097) (xy 147.161227 106.339514)
        (xy 146.867492 105.630375) (xy 146.548737 105.470608) (xy 145.214465 106.80488) (xy 144.855255 106.80488) (xy 143.520983 105.470608)
        (xy 143.458 105.502176) (xy 143.458 105.291003) (xy 143.700588 105.291003) (xy 145.03486 106.625275) (xy 146.369132 105.291003)
        (xy 146.209365 104.972248) (xy 145.418643 104.662285) (xy 144.569494 104.678513) (xy 143.860355 104.972248) (xy 143.700588 105.291003)
        (xy 143.458 105.291003) (xy 143.458 99.336518) (xy 146.82233 99.336518) (xy 146.93814 99.616799) (xy 146.93814 100.710135)
        (xy 146.938139 100.71014) (xy 147.034813 101.196148) (xy 147.310114 101.608166) (xy 148.199974 102.498026) (xy 148.580523 102.7523)
        (xy 148.316462 102.75207) (xy 147.807023 102.962566) (xy 147.416916 103.351993) (xy 147.205531 103.861064) (xy 147.20505 104.412278)
        (xy 147.415546 104.921717) (xy 147.804973 105.311824) (xy 148.314044 105.523209) (xy 148.865258 105.52369) (xy 149.374697 105.313194)
        (xy 149.764804 104.923767) (xy 149.860835 104.692499) (xy 149.955546 104.921717) (xy 150.344973 105.311824) (xy 150.854044 105.523209)
        (xy 151.405258 105.52369) (xy 151.914697 105.313194) (xy 152.146923 105.081373) (xy 152.376973 105.311824) (xy 152.886044 105.523209)
        (xy 153.437258 105.52369) (xy 153.946697 105.313194) (xy 154.336804 104.923767) (xy 154.432835 104.692499) (xy 154.527546 104.921717)
        (xy 154.916973 105.311824) (xy 155.426044 105.523209) (xy 155.977258 105.52369) (xy 156.486697 105.313194) (xy 156.508926 105.291003)
        (xy 157.416588 105.291003) (xy 158.75086 106.625275) (xy 160.085132 105.291003) (xy 159.925365 104.972248) (xy 159.134643 104.662285)
        (xy 158.285494 104.678513) (xy 157.576355 104.972248) (xy 157.416588 105.291003) (xy 156.508926 105.291003) (xy 156.876804 104.923767)
        (xy 157.088189 104.414696) (xy 157.08867 103.863482) (xy 156.97286 103.583201) (xy 156.97286 102.362865) (xy 156.972861 102.36286)
        (xy 156.876187 101.876852) (xy 156.600886 101.464834) (xy 155.838026 100.701974) (xy 155.457643 100.447811) (xy 155.594538 100.44793)
        (xy 156.103977 100.237434) (xy 156.494084 99.848007) (xy 156.705469 99.338936) (xy 156.70595 98.787722) (xy 156.495454 98.278283)
        (xy 156.126812 97.908997) (xy 157.541868 97.908997) (xy 157.701635 98.227752) (xy 158.492357 98.537715) (xy 159.341506 98.521487)
        (xy 160.050645 98.227752) (xy 160.210412 97.908997) (xy 158.87614 96.574725) (xy 157.541868 97.908997) (xy 156.126812 97.908997)
        (xy 156.106027 97.888176) (xy 155.596956 97.676791) (xy 155.045742 97.67631) (xy 154.536303 97.886806) (xy 154.146196 98.276233)
        (xy 154.050165 98.507501) (xy 153.955454 98.278283) (xy 153.566027 97.888176) (xy 153.056956 97.676791) (xy 152.505742 97.67631)
        (xy 151.996303 97.886806) (xy 151.764077 98.118627) (xy 151.534027 97.888176) (xy 151.024956 97.676791) (xy 150.473742 97.67631)
        (xy 149.964303 97.886806) (xy 149.574196 98.276233) (xy 149.478165 98.507501) (xy 149.383454 98.278283) (xy 148.994027 97.888176)
        (xy 148.484956 97.676791) (xy 147.933742 97.67631) (xy 147.424303 97.886806) (xy 147.034196 98.276233) (xy 146.822811 98.785304)
        (xy 146.82233 99.336518) (xy 143.458 99.336518) (xy 143.458 97.908997) (xy 143.825868 97.908997) (xy 143.985635 98.227752)
        (xy 144.776357 98.537715) (xy 145.625506 98.521487) (xy 146.334645 98.227752) (xy 146.494412 97.908997) (xy 145.16014 96.574725)
        (xy 143.825868 97.908997) (xy 143.458 97.908997) (xy 143.458 97.63503) (xy 143.646263 97.729392) (xy 144.980535 96.39512)
        (xy 145.339745 96.39512) (xy 146.674017 97.729392) (xy 146.992772 97.569625) (xy 147.302735 96.778903) (xy 147.288067 96.011337)
        (xy 156.733545 96.011337) (xy 156.749773 96.860486) (xy 157.043508 97.569625) (xy 157.362263 97.729392) (xy 158.696535 96.39512)
        (xy 157.362263 95.060848) (xy 157.043508 95.220615) (xy 156.733545 96.011337) (xy 147.288067 96.011337) (xy 147.286507 95.929754)
        (xy 146.992772 95.220615) (xy 146.674017 95.060848) (xy 145.339745 96.39512) (xy 144.980535 96.39512) (xy 143.646263 95.060848)
        (xy 143.458 95.15521) (xy 143.458 94.69) (xy 143.921723 94.69)
      )
    )
  )
)
